略過巡覽連結
  • 學年度管理學院事業經營碩士在職專班(碩士在職專班)學生核心能力課程檢視

  1. 具備資訊科技之運用能力
  2. 問題分析與解決之整合能力
  3. 國際觀與多元溝通能力
  4. 管理專業知能及具創新規劃之能力
  • 學生核心能力與課程規劃關聯表:

表示權重介於76%~100%之間; 表示權重介於51%~75%之間; 表示權重介於26%~50%之間; 表示權重介於0%~25%之間。
學生核心能力 1 2 3 4
序號 課號 學年度 課程名稱 學分 教師
1 110-1-MC032511-06367-01 1101 運動休閒與健康產業管理專題 2 吳一德
2 110-1-MC032520-03101-01 1101 企業績效管理 2 王興國 權重:10.00% 權重:30.00% 權重:40.00% 權重:20.00%
3 110-1-MC032511-02603-01 1101 研究方法(一) 2 趙嘉裕
4 110-1-MC032511-04035-01 1101 事業經營專題研究(一) 1 趙嘉裕
5 110-1-MC032511-00433-01 1101 組織理論與管理 2 顏郁芳 權重:10.00% 權重:30.00% 權重:30.00% 權重:30.00%
6 110-1-MC032511-00360-01 1101 服務管理 2 葉子明 權重:20.00% 權重:30.00% 權重:20.00% 權重:30.00%
7 110-1-MC032511-02874-01 1101 應用統計方法 2 林宜幸
8 110-1-MC032520-04037-01 1101 事業經營專題研究(三) 1 趙嘉裕
9 110-1-MC032520-04182-01 1101 分組專題研究(三) 1 蔡承旺
10 110-1-MC032511-02888-01 1101 運動觀光專題研究 2 董燊
11 110-1-MC032511-04180-01 1101 分組專題研究(一) 1 蔡承旺
12 110-2-MC032511-04181-01 1102 分組專題研究(二) 1 蔡佈曦
13 110-2-MC032511-02669-01 1102 研究方法(二) 2 趙嘉裕
14 110-2-MC032511-04183-01 1102 運動管理專題研究 2 胡巧欣 權重:20.00% 權重:30.00% 權重:30.00% 權重:20.00%
15 110-2-MC032511-02890-01 1102 戶外遊憩專題研究 2 黃仲凌
16 110-2-MC032511-00493-01 1102 人力資源管理專題 2 王興國 權重:10.00% 權重:30.00% 權重:20.00% 權重:40.00%
17 110-2-MC032511-01050-01 1102 行銷管理專題 2 顏郁芳 權重:10.00% 權重:30.00% 權重:30.00% 權重:30.00%
18 110-2-MC032511-04036-01 1102 事業經營專題研究(二) 1 葉子明 權重:30.00% 權重:30.00% 權重:10.00% 權重:30.00%
19 110-2-MC032511-04111-01 1102 觀光休閒事業研究 2 趙嘉裕
20 110-2-MC032511-04201-01 1102 企業資料分析 2 林宜幸
金門大學 地址:金門縣金寧鄉大學路1號 電話:(082)373233 傳真:(082)371771 電子信箱:msg@nqu.edu.tw