略過巡覽連結
  • 學年度資訊科技與應用碩士在職專班(碩士在職專班)學生核心能力課程檢視

  1. 具備社會責任及國際視野之素養。
  2. 具備資訊科技研發能力。
  3. 具備團隊合作、溝通協調與終身學習之能力。
  4. 運用創新思考、獨立解決問題之能力。
  • 學生核心能力與課程規劃關聯表:

表示權重介於76%~100%之間; 表示權重介於51%~75%之間; 表示權重介於26%~50%之間; 表示權重介於0%~25%之間。
學生核心能力 1 2 3 4
序號 課號 學年度 課程名稱 學分 教師
1 111-1-SS022521-05010-01 1111 巨量資料庫處理分析 3 周祥敏
2 111-1-SS022511-04235-01 1111 高等資料庫 3 張珀銀 權重:20.00% 權重:40.00% 權重:20.00% 權重:20.00%
3 111-1-SS022511-06403-01 1111 智慧型系統 3 馮玄明
4 111-1-SS022511-02191-01 1111 風險管理 3 楊錦章 權重:30.00% 權重:30.00% 權重:20.00% 權重:20.00%
5 111-1-SS022511-01343-01 1111 專題討論(一) 2 馮玄明
6 111-2-SS022521-04133-01 1112 雲端運算 3 張珀銀
7 111-2-SS022511-02423-01 1112 無線網路 3 周祥敏
8 111-2-SS022511-02027-01 1112 專題討論(二) 2 馮玄明
9 111-2-SS022511-00065-01 1112 人工智慧 3 馮玄明
10 111-2-SS022511-01163-01 1112 創新管理 3 楊錦章 權重:15.00% 權重:25.00% 權重:10.00% 權重:50.00%
金門大學 地址:金門縣金寧鄉大學路1號 電話:(082)373233 傳真:(082)371771 電子信箱:msg@nqu.edu.tw