略過巡覽連結
  • 學年度電子工程學系(日間部研究所碩士班)學生核心能力課程檢視

  1. 具備專業論文撰寫的能力。
  2. 具備通訊與數位信號處理、數位與類比IC設計、以及能源與材料之專業知識。
  3. 具備策劃及執行專題研究的能力。
  4. 具備溝通管理、領導規劃、創新思考、和自我成長的能力。
  5. 具備電子工程人員的進階知識:語文、數理及研究方法。
  6. 具備蒐集與評述國際間文獻的能力。
  • 學生核心能力與課程規劃關聯表:

表示權重介於76%~100%之間; 表示權重介於51%~75%之間; 表示權重介於26%~50%之間; 表示權重介於0%~25%之間。
學生核心能力 1 2 3 4 5 6
序號 課號 學年度 課程名稱 學分 教師
1 111-1-UE021511-01045-01 1111 數位影像處理 3 洪集輝 權重:30.00% 權重:10.00% 權重:40.00% 權重:10.00% 權重:10.00%
2 111-1-UE021511-01343-01 1111 專題討論(一) 0 黃裕培 權重:20.00% 權重:10.00% 權重:20.00% 權重:10.00% 權重:20.00% 權重:20.00%
3 111-1-UE021521-02068-01 1111 專題討論(三) 0 呂昊穎 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:20.00% 權重:20.00%
4 111-1-UE021511-02708-01 1111 科學計算 3 李金譚 權重:20.00% 權重:10.00% 權重:20.00% 權重:10.00% 權重:30.00% 權重:10.00%
5 111-1-UE021511-02329-01 1111 射頻積體電路與模擬 3 陳俊達 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:10.00% 權重:20.00% 權重:10.00%
6 111-1-UE021531-02629-01 1111 專題討論(五) 0 呂昊穎 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:10.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:10.00%
7 111-1-UE021511-03050-01 1111 再生能源薄膜工程 3 翁克偉 權重:20.00% 權重:30.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:20.00%
8 111-2-UE021511-02027-01 1112 專題討論(二) 0 黃裕培 權重:20.00% 權重:10.00% 權重:20.00% 權重:10.00% 權重:20.00% 權重:20.00%
9 111-2-UE021511-04493-01 1112 太陽能技術 3 黃裕培 權重:10.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:10.00% 權重:20.00% 權重:20.00%
10 111-2-UE021511-04766-01 1112 智慧型計算 3 李金譚 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:10.00% 權重:20.00% 權重:10.00%
11 111-2-UE021511-02276-01 1112 類比積體電路設計與模擬 3 陳俊達
12 111-2-UE021511-03049-01 1112 超大型積體電路設計 3 郭昭宗
13 111-2-UE021541-02632-01 1112 專題討論(八) 0 呂昊穎 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:10.00% 權重:10.00%
14 111-2-UE021511-03147-01 1112 表面工程 3 翁克偉 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:20.00%
15 111-2-UE021521-02069-01 1112 專題討論(四) 0 呂昊穎 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:10.00% 權重:10.00%
金門大學 地址:金門縣金寧鄉大學路1號 電話:(082)373233 傳真:(082)371771 電子信箱:msg@nqu.edu.tw