略過巡覽連結
  • 學年度食品科學系(日間部學士班)學生核心能力課程檢視

  1. 食品分析檢驗及微生物技術檢驗能力。
  2. 食品化學、食品加工及食品微生物等產業生產及研發能力。
  3. 食品相關可利用生物資源調查及應用基礎。
  4. 食品專業基礎能力。
  5. 食品專業整合能力。
  • 學生核心能力與課程規劃關聯表:

表示權重介於76%~100%之間; 表示權重介於51%~75%之間; 表示權重介於26%~50%之間; 表示權重介於0%~25%之間。
學生核心能力 1 2 3 4 5
序號 課號 學年度 課程名稱 學分 教師
1 111-1-UE761721-04906-01 1111 蔬果加工學實驗(一) 1 賴盈璋 權重:20.00% 權重:30.00% 權重:20.00% 權重:10.00% 權重:20.00%
2 111-1-UE761711-00871-01 1111 生物統計學 2 吳尹文 權重:5.00% 權重:20.00% 權重:10.00% 權重:30.00% 權重:35.00%
3 111-1-UE761741-02084-01 1111 食品奈米科技導論 2 李欣玫 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00%
4 111-1-UE761731-00310-07 1111 專題研究(一) 1 吳尹文 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00%
5 111-1-UE761731-00310-03 1111 專題研究(一) 1 黃積淵 權重:10.00% 權重:30.00% 權重:30.00% 權重:15.00% 權重:15.00%
6 111-1-UE761731-04904-01 1111 食品工程學實驗 1 黃積淵 權重:10.00% 權重:30.00% 權重:30.00% 權重:15.00% 權重:15.00%
7 111-1-UE761711-00683-01 1111 普通化學(一) 3 吳俊毅 權重:20.00% 權重:30.00% 權重:30.00% 權重:10.00% 權重:10.00%
8 111-1-UE761711-04911-01 1111 普通生物學英文 1 季偉瓊 權重:30.00% 權重:20.00% 權重:30.00% 權重:10.00% 權重:10.00%
9 111-1-UE761721-04905-01 1111 蔬果加工學(一) 1 賴盈璋 權重:20.00% 權重:30.00% 權重:20.00% 權重:10.00% 權重:20.00%
10 111-1-UE761711-03069-01 1111 普通生物學(一) 3 季偉瓊 權重:30.00% 權重:20.00% 權重:30.00% 權重:10.00% 權重:10.00%
11 111-1-UE761731-01052-01 1111 環境微生物 2 季偉瓊 權重:30.00% 權重:20.00% 權重:30.00% 權重:10.00% 權重:10.00%
12 111-1-UE761711-01261-01 1111 服務教育 0 許悠洋 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00%
13 111-1-UE761731-00310-01 1111 專題研究(一) 1 季偉瓊 權重:50.00% 權重:10.00% 權重:20.00% 權重:10.00% 權重:10.00%
14 111-1-UE761731-02847-01 1111 食品工廠經營與管理 2 黃積淵 權重:10.00% 權重:30.00% 權重:30.00% 權重:15.00% 權重:15.00%
15 111-1-UE761721-04913-01 1111 食品加工學實驗(一) 1 鄭朝安 權重:10.00% 權重:30.00% 權重:30.00% 權重:15.00% 權重:15.00%
16 111-1-UE761721-00786-01 1111 微生物學(一) 3 季偉瓊 權重:30.00% 權重:20.00% 權重:30.00% 權重:10.00% 權重:10.00%
17 111-1-UE761721-02849-01 1111 微生物學實驗(一) 1 季偉瓊 權重:30.00% 權重:20.00% 權重:30.00% 權重:10.00% 權重:10.00%
18 111-1-UE761731-00796-01 1111 食品化學(二) 3 李欣玫 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00%
19 111-1-UE761731-00310-04 1111 專題研究(一) 1 賴盈璋 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00%
20 111-1-UE761731-00310-02 1111 專題研究(一) 1 李欣玫 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00%
21 111-1-UE761731-00310-06 1111 專題研究(一) 1 吳俊毅 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:10.00% 權重:30.00%
22 111-1-UE761731-00310-05 1111 專題研究(一) 1 鄭朝安 權重:10.00% 權重:15.00% 權重:15.00% 權重:20.00% 權重:40.00%
23 111-1-UE761711-00998-01 1111 生物學實驗 1 吳尹文 權重:5.00% 權重:5.00% 權重:80.00% 權重:5.00% 權重:5.00%
24 111-1-UE761731-00801-01 1111 食品微生物學 3 黃積淵 權重:10.00% 權重:30.00% 權重:30.00% 權重:15.00% 權重:15.00%
25 111-1-UE761731-00797-01 1111 食品工程學(一) 3 黃積淵 權重:10.00% 權重:30.00% 權重:30.00% 權重:15.00% 權重:15.00%
26 111-1-UE761721-00782-01 1111 生物化學(一) 3 鄭朝安 權重:10.00% 權重:30.00% 權重:30.00% 權重:15.00% 權重:15.00%
27 111-1-UE761711-00685-01 1111 食品科學概論 2 李欣玫 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00%
28 111-1-UE761711-00870-01 1111 普通化學實驗 1 鄭朝安 權重:10.00% 權重:30.00% 權重:30.00% 權重:15.00% 權重:15.00%
29 111-1-UE761731-02436-01 1111 食品微生物學實驗 1 李欣玫 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00%
30 111-1-UE761711-00008-01 1111 微積分(一) 3 吳俊毅 權重:20.00% 權重:30.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:10.00%
31 111-1-UE761721-00779-01 1111 分析化學(二) 2 鄭朝安 權重:15.00% 權重:30.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:15.00%
32 111-1-UE761721-06589-01 1111 食品加工學英文 1 賴盈璋 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00%
33 111-1-UE761721-00784-01 1111 食品加工學(一) 2 賴盈璋 權重:10.00% 權重:40.00% 權重:20.00% 權重:10.00% 權重:20.00%
34 111-1-UE761721-00058-01 1111 生物化學實驗 1 鄭朝安 權重:10.00% 權重:30.00% 權重:30.00% 權重:15.00% 權重:15.00%
35 111-2-UE761731-00799-01 1112 食品分析(一) 1 李欣玫 權重:30.00% 權重:20.00% 權重:10.00% 權重:20.00% 權重:20.00%
36 111-2-UE761711-04140-01 1112 生物統計實習 1 吳尹文 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:25.00% 權重:35.00%
37 111-2-UE761711-02854-01 1112 普通生態學 3 季偉瓊 權重:5.00% 權重:65.00% 權重:15.00% 權重:5.00% 權重:10.00%
38 111-2-UE761721-04866-01 1112 醱酵學實驗 2 黃積淵 權重:10.00% 權重:30.00% 權重:30.00% 權重:15.00% 權重:15.00%
39 111-2-UE761731-00322-03 1112 專題研究(二) 1 賴盈璋 權重:10.00% 權重:30.00% 權重:30.00% 權重:15.00% 權重:15.00%
40 111-2-UE761721-00791-01 1112 食品加工學(二) 2 賴盈璋 權重:10.00% 權重:40.00% 權重:30.00% 權重:10.00% 權重:10.00%
41 111-2-UE761721-00993-01 1112 醱酵學 2 黃積淵 權重:10.00% 權重:30.00% 權重:30.00% 權重:15.00% 權重:15.00%
42 111-2-UE761711-03155-01 1112 普通生物學(二) 3 季偉瓊 權重:5.00% 權重:50.00% 權重:30.00% 權重:10.00% 權重:5.00%
43 111-2-UE761711-01261-01 1112 服務教育 0 許悠洋 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00%
44 111-2-UE761721-04868-01 1112 食品加工學實驗(二) 1 鄭朝安 權重:10.00% 權重:30.00% 權重:30.00% 權重:15.00% 權重:15.00%
45 111-2-UE761731-05212-01 1112 食品官能品評 3 吳尹文 權重:10.00% 權重:45.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:25.00%
46 111-2-UE761711-00777-01 1112 分析化學(一) 2 鄭朝安 權重:10.00% 權重:30.00% 權重:30.00% 權重:15.00% 權重:15.00%
47 111-2-UE761741-05247-01 1112 烘焙食品與實驗 2 李欣玫 權重:10.00% 權重:25.00% 權重:25.00% 權重:20.00% 權重:20.00%
48 111-2-UE761731-00322-02 1112 專題研究(二) 1 吳尹文 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00%
49 111-2-UE761731-00048-01 1112 食品衛生與安全 2 賴盈璋 權重:10.00% 權重:40.00% 權重:20.00% 權重:10.00% 權重:20.00%
50 111-2-UE761721-02203-01 1112 病媒防制 2 吳尹文 權重:5.00% 權重:5.00% 權重:65.00% 權重:5.00% 權重:20.00%
51 111-2-UE761731-05588-01 1112 儀器分析實驗(ㄧ) 1 楊楷民 權重:40.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:30.00% 權重:10.00%
52 111-2-UE761731-01097-01 1112 營養學 3 楊楷民 權重:10.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:30.00% 權重:20.00%
53 111-2-UE761721-00789-01 1112 生物化學(二) 3 鄭朝安 權重:10.00% 權重:30.00% 權重:30.00% 權重:15.00% 權重:15.00%
54 111-2-UE761731-00322-05 1112 專題研究(二) 1 季偉瓊 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00%
55 111-2-UE761731-00322-06 1112 專題研究(二) 1 鄭朝安 權重:10.00% 權重:15.00% 權重:15.00% 權重:20.00% 權重:40.00%
56 111-2-UE761721-04870-01 1112 蔬果加工學實驗(二) 1 賴盈璋 權重:10.00% 權重:30.00% 權重:30.00% 權重:15.00% 權重:15.00%
57 111-2-UE761711-00245-01 1112 計算機概論 3 蘇東青 權重:50.00% 權重:50.00%
58 111-2-UE761711-00056-01 1112 分析化學實驗 1 鄭朝安 權重:20.00% 權重:25.00% 權重:25.00% 權重:15.00% 權重:15.00%
59 111-2-UE761721-00790-01 1112 食品化學(一) 3 賴盈璋 權重:30.00% 權重:30.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:20.00%
60 111-2-UE761731-00800-01 1112 食品分析實驗(一) 2 李欣玫 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00%
61 111-2-UE761721-00793-01 1112 微生物學(二) 3 季偉瓊 權重:20.00% 權重:50.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:10.00%
62 111-2-UE761711-00011-01 1112 有機化學(一) 3 吳俊毅 權重:20.00% 權重:30.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:10.00%
63 111-2-UE761731-00322-04 1112 專題研究(二) 1 黃積淵 權重:10.00% 權重:30.00% 權重:30.00% 權重:15.00% 權重:15.00%
64 111-2-UE761721-02857-01 1112 微生物學實驗(二) 1 季偉瓊 權重:15.00% 權重:50.00% 權重:5.00% 權重:15.00% 權重:15.00%
65 111-2-UE761711-00847-01 1112 普通化學(二) 3 吳俊毅 權重:20.00% 權重:30.00% 權重:10.00% 權重:30.00% 權重:10.00%
66 111-2-UE761731-01098-01 1112 儀器分析 2 楊楷民 權重:30.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:25.00% 權重:25.00%
67 111-2-UE761711-02303-01 1112 食物學原理 3 黃積淵 權重:10.00% 權重:30.00% 權重:30.00% 權重:15.00% 權重:15.00%
金門大學 地址:金門縣金寧鄉大學路1號 電話:(082)373233 傳真:(082)371771 電子信箱:msg@nqu.edu.tw