略過巡覽連結
  • 學年度食品科學系(日間部研究所碩士班)學生核心能力課程檢視

  1. 使學生具有執行實驗及獨立分析與解讀數據的能力。
  2. 使學生具有進階食品科學專業知識的能力。
  3. 使學生具有獨立思考、分析處理問題及撰寫專業報告的能力。
  4. 具有食品資訊整合能力及食品產業創新能力。
  5. 具有跨領域組織、整合及團隊能力。
  • 學生核心能力與課程規劃關聯表:

表示權重介於76%~100%之間; 表示權重介於51%~75%之間; 表示權重介於26%~50%之間; 表示權重介於0%~25%之間。
學生核心能力 1 2 3 4 5
序號 課號 學年度 課程名稱 學分 教師
1 111-1-UE761511-06792-01 1111 國際行銷與跨域創業 2 賴盈璋 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00%
2 111-1-UE761511-01343-01 1111 專題討論(一) 1 李欣玫 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00%
3 111-1-UE761511-00310-01 1111 專題研究(一) 1 鄭朝安 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00%
4 111-1-UE761511-06790-01 1111 VR元宇宙創新創業 3 李欣玫 權重:30.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:10.00%
5 111-1-UE761511-06791-01 1111 全球化保健食品開發與認證實務 2 賴盈璋 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00%
6 111-1-UE761521-02068-01 1111 專題討論(三) 1 黃積淵 權重:10.00% 權重:30.00% 權重:30.00% 權重:15.00% 權重:15.00%
7 111-1-UE761521-03312-01 1111 食品科學特論(一) 3 黃積淵 權重:10.00% 權重:30.00% 權重:30.00% 權重:15.00% 權重:15.00%
8 111-1-UE761521-01291-01 1111 專題研究(三) 1 鄭朝安 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00%
9 111-1-UE761511-00479-01 1111 應用統計學 3 吳尹文 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:30.00% 權重:20.00% 權重:10.00%
10 111-2-UE761521-03313-01 1112 專題研究(四) 1 李欣玫 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00%
11 111-2-UE761511-02027-01 1112 專題討論(二) 1 吳俊毅 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00%
12 111-2-UE761511-06864-01 1112 精準健康與創客教育 2 賴盈璋 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00%
13 111-2-UE761521-02069-01 1112 專題討論(四) 1 賴盈璋 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00%
14 111-2-UE761511-00322-01 1112 專題研究(二) 1 李欣玫 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00%
金門大學 地址:金門縣金寧鄉大學路1號 電話:(082)373233 傳真:(082)371771 電子信箱:msg@nqu.edu.tw