略過巡覽連結
  • 學年度土木與工程管理學系(日間部研究所碩士班)學生核心能力課程檢視

  1. 具備土木營建與防災永續之專業知識。
  2. 具備有效溝通表達及領導統御之能力。
  3. 具備研究成果、撰寫專案論文及報告之能力。
  4. 具備發掘缺失、創新思考與問題解決之能力。
  5. 具備善待環境、社會責任及國際視野之素養。
  6. 具備團隊合作、獨立思考與跨領域整合之能力。
  • 學生核心能力與課程規劃關聯表:

表示權重介於76%~100%之間; 表示權重介於51%~75%之間; 表示權重介於26%~50%之間; 表示權重介於0%~25%之間。
學生核心能力 1 2 3 4 5 6
序號 課號 學年度 課程名稱 學分 教師
1 111-1-UE861511-01343-01 1111 專題討論(一) 1 蘇東青 權重:20.00% 權重:10.00% 權重:30.00% 權重:20.00% 權重:10.00% 權重:10.00%
2 111-1-UE861511-03659-01 1111 生態工程 3 洪瑛鈞 權重:35.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:25.00% 權重:10.00%
3 111-1-UE861511-02095-01 1111 價值管理 3 陳棟燦 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:10.00% 權重:30.00%
4 111-1-UE861521-02068-01 1111 專題討論(三) 1 紀茂傑 權重:20.00% 權重:10.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:10.00% 權重:20.00%
5 111-1-UE861511-06785-01 1111 消防工程設計 3 紀茂傑 權重:40.00% 權重:10.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:10.00%
6 111-1-UE861511-03422-01 1111 下水道修繕管理 3 蘇東青 權重:30.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:10.00% 權重:20.00%
7 111-1-UE861511-05993-01 1111 人工智慧在土木工程的應用(一) 3 蔣子平 權重:20.00% 權重:10.00% 權重:20.00% 權重:10.00% 權重:20.00% 權重:20.00%
8 111-2-UE861521-02069-01 1112 專題討論(四) 1 蔣子平 權重:20.00% 權重:10.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:10.00% 權重:20.00%
9 111-2-UE861511-04131-01 1112 系統創新特論 3 陳棟燦 權重:10.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:10.00% 權重:20.00%
10 111-2-UE861511-05081-01 1112 遙感探測特論 3 蘇東青 權重:20.00% 權重:40.00% 權重:20.00% 權重:20.00%
11 111-2-UE861511-05411-01 1112 人工智慧在土木工程的應用(二) 3 蔣子平 權重:20.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00%
12 111-2-UE861511-05327-01 1112 大地測量學 3 吳宗江 權重:20.00% 權重:10.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:10.00% 權重:20.00%
13 111-2-UE861511-02027-01 1112 專題討論(二) 1 紀茂傑 權重:20.00% 權重:10.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:10.00% 權重:20.00%
金門大學 地址:金門縣金寧鄉大學路1號 電話:(082)373233 傳真:(082)371771 電子信箱:msg@nqu.edu.tw