略過巡覽連結
  • 學年度土木與工程管理學系(日間部學士班)學生核心能力課程檢視

  1. 具備土木營建與防災永續之專業知識。
  2. 具備有效溝通表達及領導統御之能力。
  3. 具備研究成果、撰寫專案論文及報告之能力。
  4. 具備發掘缺失、創新思考與問題解決之能力。
  5. 具備善待環境、社會責任及國際視野之素養。
  6. 具備團隊合作、獨立思考與跨領域整合之能力。
  • 學生核心能力與課程規劃關聯表:

表示權重介於76%~100%之間; 表示權重介於51%~75%之間; 表示權重介於26%~50%之間; 表示權重介於0%~25%之間。
學生核心能力 1 2 3 4 5 6
序號 課號 學年度 課程名稱 學分 教師
1 111-1-UE861711-01261-01 1111 服務教育 0 許悠洋 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:20.00%
2 111-1-UE861741-04354-01 1111 頂石課程(一) 3 林世強 權重:5.00% 權重:10.00% 權重:30.00% 權重:20.00% 權重:5.00% 權重:30.00%
3 111-1-UE861721-00808-01 1111 混凝土試驗 1 卓世偉 權重:20.00% 權重:10.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:15.00% 權重:15.00%
4 111-1-UE861721-03032-01 1111 運輸工程 3 顏少棠 權重:50.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:10.00%
5 111-1-UE861721-03161-01 1111 全球衛星定位系統 3 吳宗江 權重:30.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:25.00% 權重:15.00%
6 111-1-UE861721-00804-01 1111 材料力學 4 林世強 權重:30.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:30.00% 權重:10.00% 權重:10.00%
7 111-1-UE861731-02797-01 1111 工程圖學(二) 2 高志瀚 權重:50.00% 權重:10.00% 權重:20.00% 權重:20.00%
8 111-1-UE861731-00101-01 1111 基礎施工 3 蔣子平 權重:35.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:25.00%
9 111-1-UE861711-00066-01 1111 測量學 3 吳宗江 權重:30.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:20.00% 權重:10.00% 權重:20.00%
10 111-1-UE861711-00068-01 1111 測量實習 1 吳宗江 權重:30.00% 權重:15.00% 權重:10.00% 權重:15.00% 權重:10.00% 權重:20.00%
11 111-1-UE861731-00811-01 1111 鋼筋混凝土(一) 3 卓世偉 權重:20.00% 權重:15.00% 權重:15.00% 權重:20.00% 權重:10.00% 權重:20.00%
12 111-1-UE861731-03658-01 1111 營建管理 3 陳棟燦 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:30.00%
13 111-1-UE861731-06528-01 1111 營建工程設計實務 3 李卓翰 權重:60.00% 權重:5.00% 權重:5.00% 權重:15.00% 權重:5.00% 權重:10.00%
14 111-1-UE861711-00008-01 1111 微積分(一) 3 王惟權 權重:10.00% 權重:30.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:30.00% 權重:10.00%
15 111-1-UE861711-03299-01 1111 工程材料 3 卓世偉 權重:20.00% 權重:15.00% 權重:10.00% 權重:15.00% 權重:20.00% 權重:20.00%
16 111-1-UE861711-03067-01 1111 普通物理學 3 蔣子平 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:30.00%
17 111-1-UE861711-02796-01 1111 土木工程概論 2 高志瀚 權重:20.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00%
18 111-1-UE861731-00089-01 1111 結構學(二) 3 陳棟燦 權重:30.00% 權重:10.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00%
19 111-1-UE861741-01126-01 1111 預力混凝土 3 紀茂傑
20 111-1-UE861721-03030-01 1111 地理資訊系統概論 3 蘇東青 權重:50.00% 權重:10.00% 權重:20.00% 權重:20.00%
21 111-1-UE861741-03223-01 1111 房屋結構設計 3 陳冠雄 權重:30.00% 權重:30.00% 權重:20.00% 權重:20.00%
22 111-1-UE861741-06391-01 1111 施工計劃與工程品質管理 4 高志瀚 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:20.00%
23 111-1-UE861731-00812-01 1111 基礎工程 3 蘇東青 權重:50.00% 權重:30.00% 權重:20.00%
24 111-1-UE861721-00806-01 1111 工程數學(一) 3 紀茂傑
25 111-1-UE861721-03300-01 1111 工程地質學 3 洪瑛鈞 權重:50.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:10.00%
26 111-2-UE861731-06459-01 1112 土木工程設計實務 3 陳文傑
27 111-2-UE861721-04946-01 1112 施工法(一) 3 高志瀚 權重:40.00% 權重:10.00% 權重:20.00% 權重:10.00% 權重:20.00%
28 111-2-UE861711-00021-01 1112 微積分(二) 3 王惟權 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:30.00% 權重:10.00% 權重:30.00% 權重:10.00%
29 111-2-UE861731-02081-01 1112 防災概論 3 洪瑛鈞 權重:35.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:25.00% 權重:10.00%
30 111-2-UE861721-04178-01 1112 建築資訊模型 3 卓世偉 權重:30.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:30.00% 權重:10.00% 權重:10.00%
31 111-2-UE861731-03035-01 1112 測量平差法 3 吳宗江 權重:20.00% 權重:10.00% 權重:25.00% 權重:20.00% 權重:10.00% 權重:15.00%
32 111-2-UE861711-00067-01 1112 工程力學 4 林世強 權重:50.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:10.00%
33 111-2-UE861711-01261-01 1112 服務教育 0 許悠洋 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:20.00% 權重:20.00%
34 111-2-UE861721-00078-01 1112 流體力學 3 卓世偉 權重:30.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:30.00% 權重:10.00% 權重:10.00%
35 111-2-UE861741-04355-01 1112 頂石課程(二) 3 洪瑛鈞 權重:20.00% 權重:15.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:10.00% 權重:15.00%
36 111-2-UE861711-02795-01 1112 工程圖學(一) 2 高志瀚 權重:50.00% 權重:40.00% 權重:10.00%
37 111-2-UE861721-00810-01 1112 土壤力學 3 洪瑛鈞 權重:35.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:15.00% 權重:15.00% 權重:15.00%
38 111-2-UE861721-00587-01 1112 結構學(一) 3 紀茂傑
39 111-2-UE861711-02713-01 1112 工程測量 2 吳宗江 權重:20.00% 權重:15.00% 權重:15.00% 權重:20.00% 權重:15.00% 權重:15.00%
40 111-2-UE861711-00245-01 1112 計算機概論 3 蘇東青 權重:50.00% 權重:50.00%
41 111-2-UE861731-00813-01 1112 鋼筋混凝土(二) 3 卓世偉 權重:30.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:30.00% 權重:10.00% 權重:10.00%
42 111-2-UE861721-00085-01 1112 土壤力學試驗 1 蔣子平 權重:20.00% 權重:10.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:10.00% 權重:20.00%
43 111-2-UE861741-02557-01 1112 專業實習 3 紀茂傑
44 111-2-UE861731-00086-01 1112 契約與規範 3 高志瀚 權重:30.00% 權重:10.00% 權重:20.00% 權重:10.00% 權重:20.00% 權重:10.00%
45 111-2-UE861721-00999-01 1112 工程數學(二) 3 紀茂傑
46 111-2-UE861721-03742-01 1112 鋼結構設計 3 陳冠雄 權重:30.00% 權重:30.00% 權重:30.00% 權重:10.00%
47 111-2-UE861731-00087-01 1112 工程估價與實習 3 陳棟燦 權重:10.00% 權重:20.00% 權重:10.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00%
金門大學 地址:金門縣金寧鄉大學路1號 電話:(082)373233 傳真:(082)371771 電子信箱:msg@nqu.edu.tw