略過巡覽連結
  • 學年度閩南文化碩士學位學程(日間部研究所碩士班)學生核心能力課程檢視

  1. 建立多學科、跨領域的人文領域獨立研究能力
  2. 具備歷史與文化領域的分析能力
  • 學生核心能力與課程規劃關聯表:

表示權重介於76%~100%之間; 表示權重介於51%~75%之間; 表示權重介於26%~50%之間; 表示權重介於0%~25%之間。
學生核心能力 1 2
序號 課號 學年度 課程名稱 學分 教師
1 111-1-UH111511-06780-01 1111 數位博物館 3 吳宗江 權重:40.00% 權重:60.00%
2 111-1-UH111511-05039-01 1111 閩南語研究專題(一) 0 侯建州 權重:50.00% 權重:50.00%
3 111-1-UH111531-06782-01 1111 研究專題(一) 0 劉名峰 權重:50.00% 權重:50.00%
4 111-1-UH111521-03550-01 1111 社會學專題 3 劉名峰 權重:60.00% 權重:40.00%
5 111-1-UH111511-06696-01 1111 閩文化與文學專題 3 李曉萍 權重:50.00% 權重:50.00%
6 111-1-UH111521-06668-01 1111 閩南海洋貿易史 3 朱德蘭 權重:50.00% 權重:50.00%
7 111-1-UH111511-01208-01 1111 宗族研究專題 3 戚常卉 權重:50.00% 權重:50.00%
8 111-1-UH111511-02561-01 1111 海外華人與僑鄉研究專題 3 劉名峰 權重:50.00% 權重:50.00%
9 111-2-UH111511-02658-01 1112 閩南地方社會研究專題 3 劉名峰 權重:50.00% 權重:50.00%
10 111-2-UH111521-02832-01 1112 藝術與社會專題 3 劉名峰 權重:50.00% 權重:50.00%
11 111-2-UH111521-05041-01 1112 閩南史料選讀 3 朱德蘭 權重:50.00% 權重:50.00%
12 111-2-UH111511-02227-01 1112 質性研究與論文寫作 3 劉名峰 權重:50.00% 權重:50.00%
13 111-2-UH111511-05040-01 1112 閩南語研究專題(二) 0 侯建州 權重:50.00% 權重:50.00%
14 111-2-UH111511-06698-01 1112 數位工具與方法的人文應用 3 吳宗江 權重:60.00% 權重:40.00%
15 111-2-UH111511-01207-01 1112 博物館史 3 賴維鈞 權重:55.00% 權重:45.00%
金門大學 地址:金門縣金寧鄉大學路1號 電話:(082)373233 傳真:(082)371771 電子信箱:msg@nqu.edu.tw