略過巡覽連結
  • 學年度建築學系(日間部學士班)學生核心能力課程檢視

  1. 文資修復能力
  2. 永續整合能力
  3. 設計創新能力
  4. 實務實踐能力
  5. 環境規劃能力
  • 學生核心能力與課程規劃關聯表:

表示權重介於76%~100%之間; 表示權重介於51%~75%之間; 表示權重介於26%~50%之間; 表示權重介於0%~25%之間。
學生核心能力 1 2 3 4 5
序號 課號 學年度 課程名稱 學分 教師
1 111-1-UH571751-00899-04 1111 建築設計(八) 6 許正平
2 111-1-UH571731-00905-01 1111 敷地計畫 2 陳書毅 權重:10.00% 權重:30.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:40.00%
3 111-1-UH571711-03386-01 1111 建築圖學(一) 2 黃信穎 權重:5.00% 權重:5.00% 權重:10.00% 權重:70.00% 權重:10.00%
4 111-1-UH571711-00862-01 1111 建築設計(一) 6 林美吟 權重:5.00% 權重:15.00% 權重:40.00% 權重:20.00% 權重:20.00%
5 111-1-UH571721-06481-01 1111 電腦輔助製圖建模基礎 2 袁興言 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:40.00% 權重:30.00% 權重:10.00%
6 111-1-UH571751-00899-06 1111 建築設計(八) 6 郭芷瑜 權重:10.00% 權重:25.00% 權重:30.00% 權重:15.00% 權重:20.00%
7 111-1-UH571731-05455-01 1111 日本建築都市導讀 2 林美吟 權重:15.00% 權重:20.00% 權重:25.00% 權重:20.00% 權重:20.00%
8 111-1-UH571741-02557-01 1111 專業實習 9 許正平
9 111-1-UH571751-00899-02 1111 建築設計(八) 6 林美吟 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00%
10 111-1-UH571711-02689-01 1111 素描 2 林豔均 權重:5.00% 權重:5.00% 權重:45.00% 權重:40.00% 權重:5.00%
11 111-1-UH571731-01398-01 1111 建築構造與施工(二) 2 張旭福 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:25.00% 權重:45.00% 權重:10.00%
12 111-1-UH571751-00899-01 1111 建築設計(八) 6 曾逸仁 權重:15.00% 權重:25.00% 權重:25.00% 權重:20.00% 權重:15.00%
13 111-1-UH571751-00899-07 1111 建築設計(八) 6 陳志宏
14 111-1-UH571721-00904-01 1111 世界建築史 2 曾逸仁 權重:10.00% 權重:25.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:25.00%
15 111-1-UH571721-05421-01 1111 景觀建築與規劃 2 張旭福 權重:5.00% 權重:30.00% 權重:20.00% 權重:15.00% 權重:30.00%
16 111-1-UH571731-00896-01 1111 建築設計(五) 6 許正平
17 111-1-UH571721-00072-01 1111 結構學 2 張旭福 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:25.00% 權重:45.00% 權重:10.00%
18 111-1-UH571751-00899-05 1111 建築設計(八) 6 黃信穎 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:60.00% 權重:5.00% 權重:15.00%
19 111-1-UH571751-00899-03 1111 建築設計(八) 6 袁興言 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00%
20 111-1-UH571721-00894-01 1111 建築設計(三) 6 劉華嶽 權重:20.00% 權重:30.00% 權重:20.00% 權重:30.00%
21 111-1-UH571731-01353-01 1111 建築物理與環境 2 吳松德 權重:5.00% 權重:40.00% 權重:10.00% 權重:20.00% 權重:25.00%
22 111-1-UH571711-02454-01 1111 媒材習作 2 藍文佶 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:30.00% 權重:10.00%
23 111-1-UH571751-04994-01 1111 建築師實務 2 曾逸仁 權重:10.00% 權重:15.00% 權重:25.00% 權重:30.00% 權重:20.00%
24 111-1-UH571751-00899-08 1111 建築設計(八) 6 陳拓男
25 111-1-UH571751-02053-01 1111 都市設計概論 2 許正平
26 111-1-UH571711-05215-01 1111 靜力學 2 黃純欽 權重:15.00% 權重:15.00% 權重:25.00% 權重:35.00% 權重:10.00%
27 111-1-UH571711-00865-01 1111 建築概論 2 藍文佶 權重:10.00% 權重:30.00% 權重:20.00% 權重:10.00% 權重:30.00%
28 111-1-UH571731-06479-01 1111 電腦輔助製圖建模(二) 2 袁興言 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:40.00% 權重:30.00% 權重:10.00%
29 111-1-UH571721-00866-01 1111 建築表現法 2 陳書毅 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:50.00% 權重:20.00% 權重:10.00%
30 111-1-UH571721-04033-01 1111 社會科學概論 2 卓正中 權重:10.00% 權重:30.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00%
31 111-2-UH571751-03482-03 1112 建築設計(九) 6 黃信穎
32 111-2-UH571741-00912-01 1112 建築法規 2 張旭福 權重:10.00% 權重:20.00% 權重:10.00% 權重:50.00% 權重:10.00%
33 111-2-UH571731-00897-01 1112 建築設計(六) 6 許正平
34 111-2-UH571721-00907-01 1112 近代建築史 2 曾逸仁 權重:20.00% 權重:15.00% 權重:25.00% 權重:15.00% 權重:25.00%
35 111-2-UH571741-03457-01 1112 都市計畫概論 2 林美吟 權重:10.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:30.00%
36 111-2-UH571741-05390-01 1112 數位影像與設計表現 2 藍文佶 權重:20.00% 權重:40.00% 權重:20.00% 權重:20.00%
37 111-2-UH571741-00898-03 1112 建築設計(七) 6 張旭福 權重:10.00% 權重:15.00% 權重:50.00% 權重:10.00% 權重:15.00%
38 111-2-UH571731-01406-01 1112 建築計畫 2 吳松德 權重:5.00% 權重:35.00% 權重:40.00% 權重:5.00% 權重:15.00%
39 111-2-UH571711-00804-01 1112 材料力學 2 黃純欽 權重:15.00% 權重:15.00% 權重:30.00% 權重:20.00% 權重:20.00%
40 111-2-UH571741-00898-06 1112 建築設計(七) 6 陳澤修
41 111-2-UH571721-00895-01 1112 建築設計(四) 6 黃信穎
42 111-2-UH571751-03482-01 1112 建築設計(九) 6 曾逸仁 權重:10.00% 權重:20.00% 權重:30.00% 權重:25.00% 權重:15.00%
43 111-2-UH571721-05243-01 1112 當代文藝思潮 2 林美吟 權重:10.00% 權重:20.00% 權重:25.00% 權重:20.00% 權重:25.00%
44 111-2-UH571731-04452-01 1112 歷史建築保存再利用 2 曾逸仁 權重:25.00% 權重:15.00% 權重:25.00% 權重:15.00% 權重:20.00%
45 111-2-UH571741-00898-04 1112 建築設計(七) 6 周壽海
46 111-2-UH571741-00913-01 1112 施工估價 2 李卓翰 權重:5.00% 權重:5.00% 權重:5.00% 權重:80.00% 權重:5.00%
47 111-2-UH571741-00898-05 1112 建築設計(七) 6 張文德
48 111-2-UH571711-03449-01 1112 建築圖學(二) 2 黃信穎 權重:10.00% 權重:5.00% 權重:5.00% 權重:70.00% 權重:10.00%
49 111-2-UH571721-03452-01 1112 建築元素解析 2 許正平
50 111-2-UH571721-00909-01 1112 傳統建築測繪 2 陳書毅
51 111-2-UH571741-00898-01 1112 建築設計(七) 6 陳書毅
52 111-2-UH571741-00898-02 1112 建築設計(七) 6 吳松德 權重:5.00% 權重:20.00% 權重:35.00% 權重:10.00% 權重:30.00%
53 111-2-UH571751-03482-06 1112 建築設計(九) 6 郭芷瑜 權重:15.00% 權重:25.00% 權重:25.00% 權重:15.00% 權重:20.00%
54 111-2-UH571721-06480-01 1112 電腦輔助設計製圖(ㄧ) 2 袁興言 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:40.00% 權重:30.00% 權重:10.00%
55 111-2-UH571731-01990-01 1112 環境控制系統 2 李卓翰 權重:2.00% 權重:9.00% 權重:9.00% 權重:40.00% 權重:40.00%
56 111-2-UH571751-03482-08 1112 建築設計(九) 6 陳志宏
57 111-2-UH571751-03482-04 1112 建築設計(九) 6 袁興言 權重:5.00% 權重:10.00% 權重:30.00% 權重:30.00% 權重:25.00%
58 111-2-UH571731-00908-01 1112 建築結構系統 2 張旭福 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:60.00% 權重:10.00%
59 111-2-UH571751-03482-07 1112 建築設計(九) 6 陳拓男
60 111-2-UH571751-01348-01 1112 生態建築專題 2 劉華嶽 權重:30.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:30.00%
61 111-2-UH571711-05510-01 1112 進階素描 2 林豔均 權重:5.00% 權重:10.00% 權重:40.00% 權重:40.00% 權重:5.00%
62 111-2-UH571711-00893-01 1112 建築設計(二) 6 吳松德 權重:5.00% 權重:15.00% 權重:45.00% 權重:5.00% 權重:30.00%
63 111-2-UH571721-00956-01 1112 建築構造與施工(一) 2 張旭福 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:50.00% 權重:20.00%
64 111-2-UH571751-03482-02 1112 建築設計(九) 6 許正平
65 111-2-UH571751-03482-05 1112 建築設計(九) 6 林美吟 權重:10.00% 權重:20.00% 權重:30.00% 權重:20.00% 權重:20.00%
66 111-2-UH571741-04451-01 1112 聚落保存 2 陳書毅
67 111-2-UH571731-06681-01 1112 空間資源調查與地理資訊系統 2 許純鎰
68 111-2-UH571711-00902-01 1112 環境生態學 2 吳松德 權重:35.00% 權重:30.00% 權重:15.00% 權重:20.00%
金門大學 地址:金門縣金寧鄉大學路1號 電話:(082)373233 傳真:(082)371771 電子信箱:msg@nqu.edu.tw