略過巡覽連結
  • 學年度國際暨大陸事務學系(日間部學士班)學生核心能力課程檢視

  1. 具備大陸事務專業知識。
  2. 具備國際宏觀視野。
  3. 具備從事相關專業及實務工作能力/應用專業知能瞭解現象與問題解決的基本能力。
  • 學生核心能力與課程規劃關聯表:

表示權重介於76%~100%之間; 表示權重介於51%~75%之間; 表示權重介於26%~50%之間; 表示權重介於0%~25%之間。
學生核心能力 1 2 3
序號 課號 學年度 課程名稱 學分 教師
1 111-1-UH591711-06601-01 1111 中華民國僑務政策 2 劉名峰 權重:30.00% 權重:40.00% 權重:30.00%
2 111-1-UH591721-02956-01 1111 中國大陸經濟發展(一) 2 林瑞華
3 111-1-UH591731-04696-01 1111 中國大陸社會發展(一) 2 林瑞華
4 111-1-UH591721-02954-01 1111 比較政府與政治(一) 2 盧政鋒
5 111-1-UH591731-02763-01 1111 國際政治經濟學(一) 2 盧政鋒
6 111-1-UH591731-04735-01 1111 日本外交政策論 2 劉冠効 權重:25.00% 權重:50.00% 權重:25.00%
7 111-1-UH591721-01016-01 1111 中華民國外交史 2 劉名峰 權重:30.00% 權重:40.00% 權重:30.00%
8 111-1-UH591721-04033-01 1111 社會科學概論 2 林瑞華
9 111-1-UH591741-04448-01 1111 國際文教專題(一) 2 劉燈鐘 權重:10.00% 權重:60.00% 權重:30.00%
10 111-1-UH591741-05535-01 1111 新聞日語(一) 2 劉武政
11 111-1-UH591731-06369-01 1111 日本現勢分析 2 林宥均
12 111-1-UH591731-02002-01 1111 政治經濟學 2 林政緯
13 111-1-UH591731-04446-01 1111 國際經濟學 2 紀博棟
14 111-1-UH591721-02927-01 1111 中華民國憲法與政府(一) 2 劉武政
15 111-1-UH591721-02926-01 1111 兩岸關係(一) 2 盧政鋒
16 111-1-UH591711-00141-01 1111 經濟學(一) 2 紀博棟
17 111-1-UH591721-04692-01 1111 中共黨史與意識形態(一) 2 陳慧菁
18 111-1-UH591711-01314-01 1111 法學緒論(一) 2 翁正義 權重:30.00% 權重:30.00% 權重:40.00%
19 111-1-UH591711-05537-01 1111 近代外交史(一) 2 陳慧菁
20 111-1-UH591741-01033-01 1111 國際事務專題研究(二) 3 林政緯
21 111-1-UH591711-02936-01 1111 第二外語 – 日文(一) 2 劉冠効 權重:20.00% 權重:60.00% 權重:20.00%
22 111-1-UH591731-04228-01 1111 中共外交政策(一) 2 陳慧菁
23 111-1-UH591711-03514-01 1111 國際關係(一) 2 倪周華
24 111-1-UH591711-01009-01 1111 政治學(一) 2 倪周華
25 111-1-UH591721-02934-01 1111 中共政府與政治(一) 2 劉佩怡 權重:30.00% 權重:30.00% 權重:40.00%
26 111-2-UH591741-04449-01 1112 國際文教專題(二) 2 劉燈鐘 權重:10.00% 權重:30.00% 權重:60.00%
27 111-2-UH591721-01999-01 1112 進階英文(二) 2 倪周華
28 111-2-UH591711-01315-01 1112 法學緒論(二) 2 翁正義
29 111-2-UH591711-03518-01 1112 國際關係(二) 2 林政緯
30 111-2-UH591721-02969-01 1112 中國大陸經濟發展(二) 2 林瑞華
31 111-2-UH591721-02967-01 1112 比較政府與政治(二) 2 盧政鋒
32 111-2-UH591741-04234-01 1112 歐洲聯盟研究 2 倪周華
33 111-2-UH591731-04717-01 1112 全球化與國際治理 2 林政緯
34 111-2-UH591721-02946-01 1112 中共政府與政治(二) 2 劉佩怡
35 111-2-UH591731-01032-01 1112 國際事務專題研究(一) 3 林政緯
36 111-2-UH591721-05243-01 1112 當代文藝思潮 2 林瑞華
37 111-2-UH591721-02970-01 1112 第二外語 – 日文(四) 2 劉冠効
38 111-2-UH591711-03912-01 1112 社會統計 2 楊錦章 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:60.00%
39 111-2-UH591731-02910-01 1112 國際政治經濟學(二) 2 盧政鋒
40 111-2-UH591711-02948-01 1112 第二外語 – 日文(二) 2 劉冠効
41 111-2-UH591721-04731-01 1112 中共黨史與意識形態(二) 2 陳慧菁
42 111-2-UH591731-02965-01 1112 日本政府與政治 2 劉冠効
43 111-2-UH591711-05531-01 1112 近代外交史(二) 2 陳慧菁
44 111-2-UH591711-01010-01 1112 政治學(二) 2 倪周華
45 111-2-UH591721-02938-01 1112 兩岸關係(二) 2 邱垂正
46 111-2-UH591711-00153-01 1112 經濟學(二) 2 紀博棟
47 111-2-UH591731-04726-01 1112 中國大陸社會發展(二) 2 林瑞華
48 111-2-UH591731-04229-01 1112 中共外交政策(二) 2 陳慧菁
49 111-2-UH591741-05536-01 1112 新聞日語(二) 2 劉武政
50 111-2-UH591721-02939-01 1112 中華民國憲法與政府(二) 2 劉武政
51 111-2-UH591711-04694-01 1112 美國外交政策 2 盧政鋒
金門大學 地址:金門縣金寧鄉大學路1號 電話:(082)373233 傳真:(082)371771 電子信箱:msg@nqu.edu.tw