略過巡覽連結
  • 學年度華語文學系(日間部學士班)學生核心能力課程檢視

  1. 文學欣賞與創作能力
    本系以漢語系統的中國文學為基礎,面向華語文世界所包容的華人文學與文化,認識古 代經典與原創作品的價值,培養分析與鑒賞能力,以深化個人性情素養與多方面的創作 觀察視野,累積以發揮於華語文教學的動態應變能力、或立基於文學經典、文化根本的 自主創作能量。文學課程外,本系同時規劃多媒體及數位資訊教學課程,以提升參與華 語文教學數位世界的能力與多面向的就業競爭力。
  2. 多元語文能力
    本系發展重點主要在因應國際化的需要,培養華語文市場所需的師資或人才,特別是使 學生具備對外華語教學之專業能力,因此外語能力訓練是本系課程重點之一。本系外文 課程,除英語必修及相關選修課程外,同時開設東南亞語種如馬來語、越南語等第二外語系列選修課程,學生修足該系列同語種課程8學分,將有利於教育部華語教師認證考試。此外,也可 選修閩南語、法文或日文等基礎入門課程,加強語感及文化交流能力。
  3. 理解社會變遷能力
    多元文化與快速變遷為當今社會的共同趨勢,本系課程規劃兼有傳統與當代之文化課 程,以及當代科技社會所趨之數位文化和技術應用相關課程,引導學生對當代社會多元 脈動和無國界的連動性影響之廣泛關注,以及參與數位時代的工具使用能力。
  4. 歷史思維能力
    對華語文世界所包容的華人文學文化的理解,以及華語文教學能力的成長,同時需要對 文化群體的質性考察眼光與辯證思維的養成,故本系課程也重視歷史知識與文化內涵的 理解與研究方法,引導學生從歷史脈絡與社會結構與演變的動態過程,立體而深刻的認 識所謂文化和歷史對於個人與人群的影響力,從而提升華語文教學或個人創作、應變社 會與就業工作之態度回應的內涵與深度。
  • 學生核心能力與課程規劃關聯表:

表示權重介於76%~100%之間; 表示權重介於51%~75%之間; 表示權重介於26%~50%之間; 表示權重介於0%~25%之間。
學生核心能力 1 2 3 4
序號 課號 學年度 課程名稱 學分 教師
1 111-1-UH611711-05095-01 1111 當代戲曲 2 林黛琿 權重:45.00% 權重:15.00% 權重:20.00% 權重:20.00%
2 111-1-UH611711-06683-01 1111 應用軟體與實務操作 2 李瑄 權重:40.00% 權重:10.00% 權重:50.00%
3 111-1-UH611711-02936-01 1111 第二外語 – 日文(一) 2 賀翎 權重:10.00% 權重:90.00%
4 111-1-UH611711-03570-01 1111 現代文學史 2 侯建州 權重:30.00% 權重:20.00% 權重:25.00% 權重:25.00%
5 111-1-UH611731-05269-01 1111 中國思想史(一) 2 宋惠如 權重:20.00% 權重:10.00% 權重:35.00% 權重:35.00%
6 111-1-UH611741-06422-01 1111 華僑社會與教育 2 侯建州 權重:25.00% 權重:20.00% 權重:30.00% 權重:25.00%
7 111-1-UH611731-04014-01 1111 語言與文化 2 許玉敏 權重:10.00% 權重:30.00% 權重:30.00% 權重:30.00%
8 111-1-UH611721-03866-01 1111 第二語言習得 2 許玉敏 權重:10.00% 權重:40.00% 權重:30.00% 權重:20.00%
9 111-1-UH611711-01261-01 1111 服務教育 0 許悠洋 權重:25.00% 權重:25.00% 權重:25.00% 權重:25.00%
10 111-1-UH611711-04313-01 1111 詩經 2 宋惠如 權重:30.00% 權重:30.00% 權重:20.00% 權重:20.00%
11 111-1-UH611721-03559-01 1111 華語文教育導論 2 邱凡芸 權重:25.00% 權重:25.00% 權重:25.00% 權重:25.00%
12 111-1-UH611731-04246-01 1111 華語語法學 2 楊惠玲 權重:80.00% 權重:20.00%
13 111-1-UH611711-05108-01 1111 古典散文選讀 2 邱凡芸 權重:25.00% 權重:25.00% 權重:25.00% 權重:25.00%
14 111-1-UH611731-06424-01 1111 語料庫與教學應用 2 楊惠玲 權重:70.00% 權重:30.00%
15 111-1-UH611721-00935-01 1111 兒童文學 2 邱凡芸 權重:30.00% 權重:20.00% 權重:25.00% 權重:25.00%
16 111-1-UH611741-06599-02 1111 進階實習 2 邱凡芸 權重:25.00% 權重:25.00% 權重:25.00% 權重:25.00%
17 111-1-UH611741-06599-03 1111 進階實習 2 許玉敏 權重:10.00% 權重:50.00% 權重:20.00% 權重:20.00%
18 111-1-UH611721-05271-01 1111 中國文學史(一) 2 唐蕙韻 權重:30.00% 權重:10.00% 權重:30.00% 權重:30.00%
19 111-1-UH611741-06599-01 1111 進階實習 2 唐蕙韻 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:50.00% 權重:30.00%
20 111-1-UH611711-06431-01 1111 書法習作 2 吳宗陵 權重:70.00% 權重:7.00% 權重:8.00% 權重:15.00%
21 111-1-UH611711-04892-01 1111 文學概論 2 唐蕙韻 權重:50.00% 權重:10.00% 權重:20.00% 權重:20.00%
22 111-1-UH611731-04924-01 1111 俗文學 2 唐蕙韻 權重:20.00% 權重:10.00% 權重:35.00% 權重:35.00%
23 111-1-UH611721-06789-01 1111 電子書創作 2 李瑄 權重:50.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:10.00%
24 111-1-UH611721-04033-01 1111 社會科學概論 2 卓正中 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:35.00% 權重:25.00%
25 111-1-UH611721-04391-01 1111 華人社會與文化 2 許玉敏 權重:10.00% 權重:20.00% 權重:35.00% 權重:35.00%
26 111-1-UH611711-03479-01 1111 文字學 2 許玉敏 權重:10.00% 權重:30.00% 權重:30.00% 權重:30.00%
27 111-1-UH611741-04398-01 1111 禮記 2 宋惠如 權重:20.00% 權重:10.00% 權重:35.00% 權重:35.00%
28 111-1-UH611731-02557-03 1111 專業實習 2 邱凡芸 權重:25.00% 權重:25.00% 權重:25.00% 權重:25.00%
29 111-1-UH611731-02557-02 1111 專業實習 2 許玉敏 權重:10.00% 權重:50.00% 權重:20.00% 權重:20.00%
30 111-1-UH611721-03381-01 1111 台灣文學史 2 侯建州 權重:25.00% 權重:20.00% 權重:25.00% 權重:30.00%
31 111-1-UH611721-06427-01 1111 諸子選讀(一) 2 宋惠如 權重:20.00% 權重:30.00% 權重:20.00% 權重:30.00%
32 111-1-UH611731-02557-04 1111 專業實習 2 楊惠玲 權重:20.00% 權重:80.00%
33 111-1-UH611731-02557-01 1111 專業實習 2 唐蕙韻 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:50.00% 權重:30.00%
34 111-1-UH611721-04797-01 1111 華語閱讀教學 2 邱凡芸 權重:25.00% 權重:25.00% 權重:25.00% 權重:25.00%
35 111-1-UH611741-06598-01 1111 語言分析 2 楊惠玲 權重:60.00% 權重:40.00%
36 111-1-UH611711-04807-01 1111 時事英文 2 楊惠玲 權重:60.00% 權重:40.00%
37 111-1-UH611731-04408-01 1111 社會語言學 2 李瑄 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:40.00% 權重:40.00%
38 111-1-UH611721-04503-01 1111 華語語音學 2 楊惠玲 權重:80.00% 權重:20.00%
39 111-2-UH611721-03828-01 1112 華語文教材教法 2 邱凡芸 權重:25.00% 權重:25.00% 權重:25.00% 權重:25.00%
40 111-2-UH611711-03821-01 1112 漢字教學理論與實務 2 許玉敏 權重:15.00% 權重:15.00% 權重:35.00% 權重:35.00%
41 111-2-UH611731-05604-01 1112 語言表述與文化溝通 2 楊惠玲
42 111-2-UH611711-04314-01 1112 古典小說選讀 2 林黛琿 權重:50.00% 權重:15.00% 權重:15.00% 權重:20.00%
43 111-2-UH611711-06597-01 1112 現代文學選讀 2 侯建州 權重:45.00% 權重:15.00% 權重:20.00% 權重:20.00%
44 111-2-UH611731-03867-06 1112 專題討論 2 李瑄 權重:25.00% 權重:25.00% 權重:25.00% 權重:25.00%
45 111-2-UH611731-03867-03 1112 專題討論 2 楊惠玲
46 111-2-UH611731-06850-01 1112 機器人輔助語言學習 2 李瑄 權重:40.00% 權重:50.00% 權重:10.00%
47 111-2-UH611721-05243-01 1112 當代文藝思潮 2 侯建州 權重:25.00% 權重:25.00% 權重:25.00% 權重:25.00%
48 111-2-UH611741-04249-01 1112 華語文測驗與評量 2 邱凡芸 權重:25.00% 權重:25.00% 權重:25.00% 權重:25.00%
49 111-2-UH611721-05117-01 1112 華語文教育國際推展 2 侯建州 權重:25.00% 權重:25.00% 權重:25.00% 權重:25.00%
50 111-2-UH611731-05270-01 1112 中國思想史(二) 2 宋惠如 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:40.00% 權重:40.00%
51 111-2-UH611711-03559-01 1112 華語文教育導論 2 李瑄 權重:10.00% 權重:30.00% 權重:30.00% 權重:30.00%
52 111-2-UH611721-05101-01 1112 聲韻學 2 陳邦祥
53 111-2-UH611711-03565-01 1112 語言學概論 2 楊惠玲
54 111-2-UH611731-06845-01 1112 專業華語教學實務 2 李瑄 權重:20.00% 權重:40.00% 權重:30.00% 權重:10.00%
55 111-2-UH611721-04246-01 1112 華語語法學 2 楊惠玲
56 111-2-UH611711-01261-01 1112 服務教育 0 許悠洋 權重:25.00% 權重:25.00% 權重:25.00% 權重:25.00%
57 111-2-UH611731-03867-04 1112 專題討論 2 邱凡芸 權重:25.00% 權重:25.00% 權重:25.00% 權重:25.00%
58 111-2-UH611731-04876-01 1112 民俗學 2 唐蕙韻 權重:20.00% 權重:50.00% 權重:30.00%
59 111-2-UH611741-06646-01 1112 飲食文學與旅行書寫 2 宋惠如 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:30.00% 權重:30.00%
60 111-2-UH611731-03867-05 1112 專題討論 2 許玉敏 權重:20.00% 權重:35.00% 權重:25.00% 權重:20.00%
61 111-2-UH611721-05272-01 1112 中國文學史(二) 2 唐蕙韻 權重:30.00% 權重:30.00% 權重:40.00%
62 111-2-UH611711-03824-01 1112 國學導讀 2 宋惠如 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:30.00% 權重:30.00%
63 111-2-UH611711-06848-01 1112 學術資料檢索與利用 2 唐蕙韻 權重:20.00% 權重:30.00% 權重:50.00%
64 111-2-UH611741-06844-01 1112 進階實習(二) 2 唐蕙韻 權重:25.00% 權重:25.00% 權重:25.00% 權重:25.00%
65 111-2-UH611721-04711-01 1112 兒童華語教學 2 邱凡芸 權重:25.00% 權重:25.00% 權重:25.00% 權重:25.00%
66 111-2-UH611741-06719-01 1112 第二外語-進階越南語(二) 2 唐蕙韻 權重:10.00% 權重:80.00% 權重:10.00%
67 111-2-UH611721-06428-01 1112 諸子選讀(二) 2 宋惠如 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:30.00% 權重:30.00%
68 111-2-UH611721-05099-01 1112 數位人文工具 2 李瑄 權重:30.00% 權重:10.00% 權重:30.00% 權重:30.00%
69 111-2-UH611711-02948-01 1112 第二外語 – 日文(二) 2 賀翎
70 111-2-UH611731-04252-01 1112 閩南語 2 楊惠玲
71 111-2-UH611731-03867-02 1112 專題討論 2 宋惠如 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:30.00% 權重:30.00%
72 111-2-UH611731-03867-07 1112 專題討論 2 林黛琿 權重:50.00% 權重:15.00% 權重:25.00% 權重:10.00%
73 111-2-UH611721-04923-01 1112 華語教學英文 2 楊惠玲
74 111-2-UH611721-06426-01 1112 數位華語文教學 2 李瑄 權重:10.00% 權重:40.00% 權重:40.00% 權重:10.00%
75 111-2-UH611721-06429-01 1112 華語文課程設計 2 許玉敏 權重:15.00% 權重:40.00% 權重:30.00% 權重:15.00%
76 111-2-UH611731-03867-01 1112 專題討論 2 唐蕙韻 權重:25.00% 權重:10.00% 權重:40.00% 權重:25.00%
77 111-2-UH611731-04796-01 1112 影像文學與人生 2 宋惠如 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:30.00% 權重:30.00%
金門大學 地址:金門縣金寧鄉大學路1號 電話:(082)373233 傳真:(082)371771 電子信箱:msg@nqu.edu.tw