略過巡覽連結
  • 學年度都市計畫與景觀學系(日間部學士班)學生核心能力課程檢視

  1. 建構終身學習網與人文意境地景的環境實踐能力
    建構終身學習網與人文意境地景的環境實踐能力
  2. 為人居環境品質優化而無私奉獻的環境倫理意識
    為人居環境品質優化而無私奉獻的環境倫理意識
  3. 運用創意資訊科技增進綠色環境的規劃設計技能
    運用創意資訊科技增進綠色環境的規劃設計技能
  4. 認同城鄉多樣性與包容多元文化的環境專業養成
    認同城鄉多樣性與包容多元文化的環境專業養成
  5. 獨立思考並統合作業與溝通表達的環境知識素養
    獨立思考並統合作業與溝通表達的環境知識素養
  • 學生核心能力與課程規劃關聯表:

表示權重介於76%~100%之間; 表示權重介於51%~75%之間; 表示權重介於26%~50%之間; 表示權重介於0%~25%之間。
學生核心能力 1 2 3 4 5
序號 課號 學年度 課程名稱 學分 教師
1 111-1-UK101721-04033-01 1111 社會科學概論 2 洪于婷 權重:15.00% 權重:25.00% 權重:15.00% 權重:25.00% 權重:20.00%
2 111-1-UK101711-03457-01 1111 都市計畫概論 3 洪于婷 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:15.00% 權重:20.00% 權重:25.00%
3 111-1-UK101721-04069-01 1111 土地使用計畫 3 莊翰華 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00%
4 111-1-UK101741-04383-01 1111 環境影響評估 3 郭幸福 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00%
5 111-1-UK101721-04068-01 1111 電腦繪圖(二) 3 蔡欣樺 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:15.00% 權重:15.00% 權重:30.00%
6 111-1-UK101711-04055-01 1111 都市與景觀設計(一) 4 吳政庭 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:25.00% 權重:15.00%
7 111-1-UK101721-02445-01 1111 地理資訊系統 3 吳政庭 權重:20.00% 權重:15.00% 權重:25.00% 權重:15.00% 權重:25.00%
8 111-1-UK101721-04088-01 1111 都市與景觀史 3 蔡欣樺 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:15.00% 權重:30.00% 權重:15.00%
9 111-1-UK101711-04054-01 1111 基礎圖學 3 吳綱立 權重:15.00% 權重:15.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:30.00%
10 111-1-UK101731-04080-01 1111 都市與景觀設計(五) 4 郭幸福 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00%
11 111-1-UK101721-04100-01 1111 都市與景觀設計(三) 4 莊翰華 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00%
12 111-1-UK101741-04379-01 1111 都市與景觀設計(七) 4 莊翰華 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00%
13 111-1-UK101711-04053-01 1111 景觀學概論 3 蔡厚男
14 111-1-UK101711-04057-01 1111 景觀植物學 3 陳西村
15 111-1-UK101741-05154-01 1111 景觀施工與估價 3 李卓翰 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:60.00%
16 111-1-UK101731-04376-01 1111 規劃理論 2 莊翰華 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00%
17 111-1-UK101721-00905-01 1111 敷地計畫 3 郭幸福 權重:20.00% 權重:15.00% 權重:25.00% 權重:20.00% 權重:20.00%
18 111-1-UK101731-00954-01 1111 都市設計 3 吳綱立 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00%
19 111-1-UK101741-02557-01 1111 專業實習 1 莊翰華 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00%
20 111-1-UK101731-06417-01 1111 都市再生 3 洪于婷 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:15.00% 權重:20.00% 權重:25.00%
21 111-1-UK101731-06415-01 1111 綠色基礎設施 3 吳政庭 權重:15.00% 權重:15.00% 權重:30.00% 權重:20.00% 權重:20.00%
22 111-2-UK101711-04059-01 1112 植栽設計 3 蔡欣樺 權重:15.00% 權重:15.00% 權重:25.00% 權重:20.00% 權重:25.00%
23 111-2-UK101721-05243-01 1112 當代文藝思潮 2 邱凡芸 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00%
24 111-2-UK101711-04061-01 1112 都市與景觀設計(二) 4 吳綱立 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00%
25 111-2-UK101741-04380-03 1112 都市與景觀設計(八) 4 吳綱立 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00%
26 111-2-UK101731-04081-01 1112 都市與景觀設計(六) 4 洪于婷 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:15.00% 權重:25.00% 權重:20.00%
27 111-2-UK101741-04380-02 1112 都市與景觀設計(八) 4 吳政庭 權重:25.00% 權重:15.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00%
28 111-2-UK101731-04087-01 1112 都市與景觀政策 3 吳政庭 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:10.00% 權重:20.00% 權重:30.00%
29 111-2-UK101741-04380-05 1112 都市與景觀設計(八) 4 洪于婷 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:15.00% 權重:25.00% 權重:20.00%
30 111-2-UK101721-04072-01 1112 都市交通計畫 3 何國祥 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00%
31 111-2-UK101741-04380-04 1112 都市與景觀設計(八) 4 郭幸福 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00%
32 111-2-UK101711-06818-01 1112 數位繪圖與3D模擬 3 吳政庭 權重:15.00% 權重:15.00% 權重:30.00% 權重:20.00% 權重:20.00%
33 111-2-UK101721-04373-01 1112 社區營造 3 吳綱立 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00%
34 111-2-UK101741-04380-01 1112 都市與景觀設計(八) 4 莊翰華 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00%
35 111-2-UK101731-05090-01 1112 都市防災 3 洪于婷 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00%
36 111-2-UK101721-06416-01 1112 規劃分析方法 3 洪于婷 權重:15.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:25.00%
37 111-2-UK101711-00111-01 1112 經濟學 3 莊翰華 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00%
38 111-2-UK101721-04071-01 1112 都市及景觀計畫法規 3 郭幸福 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00%
39 111-2-UK101711-04318-01 1112 設計表現技法 3 吳綱立 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:30.00% 權重:15.00% 權重:15.00%
40 111-2-UK101721-04370-01 1112 景觀工程學 3 洪瑛鈞 權重:25.00% 權重:25.00% 權重:10.00% 權重:20.00% 權重:20.00%
41 111-2-UK101721-04073-01 1112 都市與景觀設計(四) 4 蔡欣樺 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00%
42 111-2-UK101741-04380-06 1112 都市與景觀設計(八) 4 蔡欣樺 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00%
金門大學 地址:金門縣金寧鄉大學路1號 電話:(082)373233 傳真:(082)371771 電子信箱:msg@nqu.edu.tw