略過巡覽連結
  • 學年度海洋與邊境管理學系(日間部學士班)學生核心能力課程檢視

  1. 具備公民素養與國際宏觀視野
  2. 具備海洋與邊境事務及企業實務專業知識
  3. 具備從事相關專業及實務工作能力/應用專業知能瞭解現象與問題解決的基本能力
  4. 獨立思考與終身學習
  • 學生核心能力與課程規劃關聯表:

表示權重介於76%~100%之間; 表示權重介於51%~75%之間; 表示權重介於26%~50%之間; 表示權重介於0%~25%之間。
學生核心能力 1 2 3 4
序號 課號 學年度 課程名稱 學分 教師
1 111-1-UL101721-05266-01 1111 刑法(一) 2 江念慈 權重:30.00% 權重:30.00% 權重:20.00% 權重:20.00%
2 111-1-UL101731-05572-01 1111 第二外語-韓文(三) 2 金藝花 權重:25.00% 權重:50.00% 權重:25.00%
3 111-1-UL101711-06788-01 1111 組織與管理 2 張臺衞 權重:18.00% 權重:22.00% 權重:28.00% 權重:32.00%
4 111-1-UL101711-05264-01 1111 中華民國憲法(一) 2 徐崑明 權重:40.00% 權重:5.00% 權重:40.00% 權重:15.00%
5 111-1-UL101721-05570-01 1111 第二外語-韓文(一) 2 金藝花 權重:20.00% 權重:60.00% 權重:20.00%
6 111-1-UL101721-04033-01 1111 社會科學概論 2 侯廣豪 權重:50.00% 權重:10.00% 權重:20.00% 權重:20.00%
7 111-1-UL101711-03417-01 1111 民法(一) 2 許郁婷 權重:30.00% 權重:15.00% 權重:30.00% 權重:25.00%
8 111-1-UL101721-05377-01 1111 海關緝私實務與法規 2 賴恒茂 權重:20.00% 權重:30.00% 權重:30.00% 權重:20.00%
9 111-1-UL101731-05582-01 1111 犯罪偵查 2 高瑞新 權重:10.00% 權重:20.00% 權重:40.00% 權重:30.00%
10 111-1-UL101721-03415-01 1111 海洋學(一) 2 李佳發 權重:15.00% 權重:30.00% 權重:40.00% 權重:15.00%
11 111-1-UL101731-06701-01 1111 刑事訴訟法實例研習(一) 2 賴俊宏 權重:10.00% 權重:30.00% 權重:30.00% 權重:30.00%
12 111-1-UL101721-04220-01 1111 犯罪心理學 2 劉邦乾 權重:20.00% 權重:30.00% 權重:30.00% 權重:20.00%
13 111-1-UL101711-01009-01 1111 政治學(一) 2 侯廣豪 權重:50.00% 權重:10.00% 權重:20.00% 權重:20.00%
14 111-1-UL101721-02907-01 1111 財政學 2 卓正中 權重:30.00% 權重:10.00% 權重:35.00% 權重:25.00%
15 111-1-UL101731-04551-01 1111 海洋休閒遊憩管理(一) 2 吳正中 權重:25.00% 權重:25.00% 權重:25.00% 權重:25.00%
16 111-1-UL101711-04019-01 1111 管理學(一) 2 卓正中 權重:30.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:30.00%
17 111-1-UL101731-03529-01 1111 刑事訴訟法 2 李瑞生 權重:10.00% 權重:40.00% 權重:40.00% 權重:10.00%
18 111-1-UL101731-06526-01 1111 第二外語-基礎緬甸語(一) 2 蔡麗華 權重:30.00% 權重:10.00% 權重:30.00% 權重:30.00%
19 111-1-UL101711-05378-01 1111 法學概要 2 許郁婷 權重:30.00% 權重:15.00% 權重:30.00% 權重:25.00%
20 111-1-UL101711-05265-01 1111 公共政策(一) 2 劉燈鐘 權重:10.00% 權重:30.00% 權重:50.00% 權重:10.00%
21 111-1-UL101731-04216-01 1111 行政救濟法 2 徐崑明 權重:40.00% 權重:10.00% 權重:35.00% 權重:15.00%
22 111-1-UL101711-06525-01 1111 海洋文學與文化 2 陳俊偉 權重:30.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:30.00%
23 111-1-UL101741-00141-01 1111 經濟學(一) 2 卓正中 權重:30.00% 權重:10.00% 權重:20.00% 權重:40.00%
24 111-1-UL101731-04222-01 1111 國土安全與國境執法(一) 2 馬祥祐 權重:25.00% 權重:30.00% 權重:30.00% 權重:15.00%
25 111-1-UL101731-06702-01 1111 民事訴訟法實例研習(一) 2 賴俊宏 權重:10.00% 權重:30.00% 權重:30.00% 權重:30.00%
26 111-1-UL101721-04430-01 1111 國際公法 2 江念慈 權重:30.00% 權重:30.00% 權重:20.00% 權重:20.00%
27 111-1-UL101721-04208-01 1111 移民法規(一) 2 李瑞生 權重:15.00% 權重:35.00% 權重:40.00% 權重:10.00%
28 111-1-UL101721-02954-01 1111 比較政府與政治(一) 2 侯廣豪 權重:50.00% 權重:10.00% 權重:20.00% 權重:20.00%
29 111-1-UL101721-03503-01 1111 行政法(一) 2 徐崑明 權重:30.00% 權重:15.00% 權重:40.00% 權重:15.00%
30 111-1-UL101711-00207-01 1111 個體經濟學 2 馬祥祐 權重:30.00% 權重:30.00% 權重:30.00% 權重:10.00%
31 111-1-UL101721-03416-01 1111 行政學(一) 2 高瑞新 權重:20.00% 權重:30.00% 權重:30.00% 權重:20.00%
32 111-1-UL101731-04171-01 1111 海巡法規(一) 2 高瑞新 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:40.00%
33 111-1-UL101721-04187-01 1111 海洋政策 2 劉燈鐘 權重:10.00% 權重:50.00% 權重:30.00% 權重:10.00%
34 111-1-UL101731-03539-01 1111 海巡勤務 2 黃恒鈞 權重:20.00% 權重:30.00% 權重:30.00% 權重:20.00%
35 111-2-UL101721-05437-01 1112 海關通關實務 2 賴恒茂 權重:20.00% 權重:30.00% 權重:30.00% 權重:20.00%
36 111-2-UL101721-03185-01 1112 公共管理 2 劉燈鐘 權重:20.00% 權重:30.00% 權重:30.00% 權重:20.00%
37 111-2-UL101711-00212-01 1112 總體經濟學 2 卓正中 權重:30.00% 權重:10.00% 權重:30.00% 權重:30.00%
38 111-2-UL101731-04218-01 1112 航站港埠保安與安檢 2 黃恒鈞 權重:25.00% 權重:30.00% 權重:25.00% 權重:20.00%
39 111-2-UL101721-03509-01 1112 行政法(二) 2 徐崑明 權重:10.00% 權重:40.00% 權重:40.00% 權重:10.00%
40 111-2-UL101721-03472-01 1112 海洋學(二) 2 李佳發 權重:30.00% 權重:30.00% 權重:20.00% 權重:20.00%
41 111-2-UL101731-06662-01 1112 行政執行暨行政罰法 2 徐崑明 權重:10.00% 權重:40.00% 權重:40.00% 權重:10.00%
42 111-2-UL101711-01010-01 1112 政治學(二) 2 侯廣豪 權重:50.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:30.00%
43 111-2-UL101731-06544-01 1112 第二外語-基礎緬甸語(二) 2 蔡麗華 權重:40.00% 權重:5.00% 權重:25.00% 權重:30.00%
44 111-2-UL101721-05243-01 1112 當代文藝思潮 2 侯廣豪 權重:30.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:50.00%
45 111-2-UL101731-06705-01 1112 刑事訴訟法實例研習(二) 2 賴俊宏 權重:30.00% 權重:30.00% 權重:10.00% 權重:30.00%
46 111-2-UL101731-05320-01 1112 公司法 2 許郁婷 權重:25.00% 權重:15.00% 權重:30.00% 權重:30.00%
47 111-2-UL101731-05321-01 1112 金廈海域犯罪專題 2 吳正中 權重:25.00% 權重:25.00% 權重:25.00% 權重:25.00%
48 111-2-UL101711-05319-01 1112 公共政策(二) 2 劉燈鐘 權重:30.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:50.00%
49 111-2-UL101741-02557-02 1112 專業實習 4 徐崑明 權重:10.00% 權重:40.00% 權重:40.00% 權重:10.00%
50 111-2-UL101731-06704-01 1112 民事訴訟法實例研習(二) 2 賴俊宏 權重:30.00% 權重:30.00% 權重:10.00% 權重:30.00%
51 111-2-UL101711-04127-01 1112 管理學(二) 2 卓正中 權重:25.00% 權重:25.00% 權重:25.00% 權重:25.00%
52 111-2-UL101741-02557-04 1112 專業實習 4 許郁婷 權重:25.00% 權重:25.00% 權重:25.00% 權重:25.00%
53 111-2-UL101711-05302-01 1112 中華民國憲法(二) 2 徐崑明 權重:10.00% 權重:40.00% 權重:40.00% 權重:10.00%
54 111-2-UL101711-04827-01 1112 移民政策與人權 2 李瑞生 權重:15.00% 權重:30.00% 權重:30.00% 權重:25.00%
55 111-2-UL101721-05571-01 1112 第二外語-韓文(二) 2 金藝花 權重:25.00% 權重:50.00% 權重:25.00%
56 111-2-UL101721-02967-01 1112 比較政府與政治(二) 2 侯廣豪 權重:50.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:30.00%
57 111-2-UL101731-05573-01 1112 第二外語-韓文(四) 2 金藝花 權重:25.00% 權重:50.00% 權重:25.00%
58 111-2-UL101731-03527-01 1112 公文與訴訟文書 2 蔡一如 權重:25.00% 權重:25.00% 權重:25.00% 權重:25.00%
59 111-2-UL101721-02150-01 1112 海洋法 2 江念慈 權重:30.00% 權重:30.00% 權重:20.00% 權重:20.00%
60 111-2-UL101741-00153-01 1112 經濟學(二) 2 卓正中 權重:20.00% 權重:30.00% 權重:25.00% 權重:25.00%
61 111-2-UL101721-04221-01 1112 移民法規(二) 2 李瑞生 權重:20.00% 權重:35.00% 權重:30.00% 權重:15.00%
62 111-2-UL101741-02557-03 1112 專業實習 4 江念慈 權重:20.00% 權重:30.00% 權重:30.00% 權重:20.00%
63 111-2-UL101721-05296-01 1112 刑法(二) 2 江念慈 權重:30.00% 權重:20.00% 權重:30.00% 權重:20.00%
64 111-2-UL101711-03455-01 1112 民法(二) 2 許郁婷 權重:15.00% 權重:25.00% 權重:30.00% 權重:30.00%
65 111-2-UL101711-05330-01 1112 海洋巡護與海域執法 2 劉邦乾 權重:15.00% 權重:35.00% 權重:35.00% 權重:15.00%
66 111-2-UL101741-02557-01 1112 專業實習 4 馬祥祐 權重:25.00% 權重:25.00% 權重:25.00% 權重:25.00%
67 111-2-UL101731-04655-01 1112 海洋休閒遊憩管理(二) 2 吳正中 權重:25.00% 權重:25.00% 權重:25.00% 權重:25.00%
68 111-2-UL101711-04018-01 1112 犯罪學 2 高瑞新 權重:40.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00%
69 111-2-UL101731-04209-01 1112 海巡法規(二) 2 高瑞新 權重:20.00% 權重:40.00% 權重:20.00% 權重:20.00%
70 111-2-UL101731-03525-01 1112 犯罪偵查實務 2 高瑞新 權重:25.00% 權重:30.00% 權重:15.00% 權重:30.00%
71 111-2-UL101721-03473-01 1112 行政學(二) 2 卓正中 權重:30.00% 權重:20.00% 權重:25.00% 權重:25.00%
72 111-2-UL101711-06823-01 1112 無人載具與海巡勤務 2 李瑞生 權重:15.00% 權重:30.00% 權重:35.00% 權重:20.00%
73 111-2-UL101731-04210-01 1112 國土安全與國境執法(二) 2 馬祥祐 權重:30.00% 權重:15.00% 權重:25.00% 權重:30.00%
金門大學 地址:金門縣金寧鄉大學路1號 電話:(082)373233 傳真:(082)371771 電子信箱:msg@nqu.edu.tw