略過巡覽連結
  • 學年度海洋與邊境管理學系(日間部研究所碩士班)學生核心能力課程檢視

  1. 強化海洋與邊境事務知能
  2. 提昇海洋與邊境事務研究能力
  3. 增進海洋與邊境事務問題解決能力
  • 學生核心能力與課程規劃關聯表:

表示權重介於76%~100%之間; 表示權重介於51%~75%之間; 表示權重介於26%~50%之間; 表示權重介於0%~25%之間。
學生核心能力 1 2 3
序號 課號 學年度 課程名稱 學分 教師
1 111-1-UL101511-04418-01 1111 憲法專題 3 徐崑明 權重:30.00% 權重:20.00% 權重:50.00%
2 111-1-UL101511-03540-01 1111 海事刑法 3 李瑞生 權重:35.00% 權重:35.00% 權重:30.00%
3 111-1-UL101511-03493-01 1111 兩岸海洋政策比較研究 3 劉燈鐘 權重:40.00% 權重:30.00% 權重:30.00%
4 111-1-UL101521-03702-01 1111 研究方法與論文寫作 3 高瑞新 權重:40.00% 權重:35.00% 權重:25.00%
5 111-1-UL101511-04440-01 1111 邊境事務專題 3 李瑞生 權重:35.00% 權重:30.00% 權重:35.00%
6 111-1-UL101511-04826-01 1111 海洋事務專題 3 侯廣豪 權重:50.00% 權重:30.00% 權重:20.00%
7 111-1-UL101511-04691-01 1111 民法專題 3 許郁婷 權重:30.00% 權重:30.00% 權重:40.00%
8 111-2-UL101511-05135-01 1112 行政法專題 3 徐崑明 權重:20.00% 權重:50.00% 權重:30.00%
9 111-2-UL101511-04429-01 1112 國土安全與國境執法專題 3 馬祥祐 權重:30.00% 權重:35.00% 權重:35.00%
10 111-2-UL101521-06774-01 1112 全球海洋專題 3 侯廣豪 權重:80.00% 權重:10.00% 權重:10.00%
11 111-2-UL101511-04772-01 1112 海洋法專題 3 李瑞生 權重:35.00% 權重:35.00% 權重:30.00%
12 111-2-UL101511-05332-01 1112 移民政策與移民人權專題 3 李瑞生 權重:30.00% 權重:35.00% 權重:35.00%
13 111-2-UL101511-02679-01 1112 海商法專題研究 3 許郁婷 權重:30.00% 權重:30.00% 權重:40.00%
14 111-2-UL101511-06717-01 1112 港埠政策與經營管理專題 3 高瑞新 權重:30.00% 權重:30.00% 權重:40.00%
金門大學 地址:金門縣金寧鄉大學路1號 電話:(082)373233 傳真:(082)371771 電子信箱:msg@nqu.edu.tw