略過巡覽連結
  • 學年度觀光管理學系(進修部學士班)學生核心能力課程檢視

  1. 加強資訊與觀光外語應用能力
  2. 培養具國際視野、觀光專業知能、傳承在地自然與文化觀光之人才
  3. 培養具實務、企劃、管理與整合能力
  4. 培養研究、升學能力
  5. 培養觀光專業管理能力
  • 學生核心能力與課程規劃關聯表:

表示權重介於76%~100%之間; 表示權重介於51%~75%之間; 表示權重介於26%~50%之間; 表示權重介於0%~25%之間。
學生核心能力 1 2 3 4 5
序號 課號 學年度 課程名稱 學分 教師
1 110-1-UM842730-04365-01 1101 旅遊糾紛處理 2 許玉昭 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00%
2 110-1-UM842710-03830-01 1101 觀光學 2 張梨慧 權重:10.00% 權重:40.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:20.00%
3 110-1-UM842720-00216-01 1101 統計學(一) 2 葉時碩
4 110-1-UM842740-04289-01 1101 宴會管理 2 王芳堃
5 110-1-UM842720-04286-01 1101 飲料與調酒實務 2 陳錦玉 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:60.00% 權重:20.00%
6 110-1-UM842730-03135-01 1101 觀光產業開發與投資 2 陳滄江
7 110-1-UM842710-02777-01 1101 基礎日語(一) 2 陳佳菜子
8 110-1-UM842730-00831-01 1101 觀光行銷學 2 陳錦玉 權重:20.00% 權重:30.00% 權重:10.00% 權重:40.00%
9 110-1-UM842740-00161-01 1101 觀光專題研究(一) 2 陳建民
10 110-1-UM842740-05396-01 1101 消費者心理學 2 李欽明
11 110-1-UM842710-02845-01 1101 本國觀光資源 2 黃茱珺 權重:10.00% 權重:30.00% 權重:15.00% 權重:15.00% 權重:15.00%
12 110-1-UM842710-02400-01 1101 兩岸旅遊政經分析 2 陳向鑫
13 110-1-UM842730-03132-01 1101 旅運經營管理 2 黃茱珺 權重:10.00% 權重:20.00% 權重:15.00% 權重:10.00% 權重:15.00%
14 110-1-UM842740-00161-02 1101 觀光專題研究(一) 2 蔣光明 權重:10.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:15.00% 權重:20.00%
15 110-1-UM842710-03831-01 1101 經濟學導論 2 蔡承旺
16 110-1-UM842710-00115-01 1101 管理學 2 葉時碩
17 110-1-UM842720-00819-01 1101 餐飲經營管理 2 趙嘉裕
18 110-1-UM842730-00466-01 1101 觀光英語(一) 2 楊永進
19 110-1-UM842740-04047-01 1101 觀光服務品質管理 2 李瑾珊 權重:10.00% 權重:15.00% 權重:20.00% 權重:15.00% 權重:20.00%
20 110-1-UM842720-03269-01 1101 大陸觀光市場 2 蔡承旺
21 110-1-UM842710-01261-01 1101 服務教育 0 黃茱珺 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:30.00%
22 110-1-UM842720-03623-01 1101 全球觀光目的地 2 蕭偉權 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:15.00% 權重:10.00% 權重:20.00%
23 110-1-UM842710-00245-01 1101 計算機概論 2 呂立鑫
24 110-1-UM842730-00834-01 1101 觀光研究方法 2 趙嘉裕
25 110-2-UM842720-03133-01 1102 觀光資源規劃與管理 2 蔡宗憲
26 110-2-UM842740-00823-01 1102 觀光事業財務管理 2 蔡承旺
27 110-2-UM842740-00176-02 1102 觀光專題研究(二) 2 蔣光明
28 110-2-UM842730-00830-01 1102 觀光人力資源管理 2 趙嘉裕
29 110-2-UM842720-00168-01 1102 觀光行政與法規 2 趙嘉裕
30 110-2-UM842730-03434-01 1102 旅遊業電子商務應用 2 許玉昭 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00%
31 110-2-UM842730-06626-01 1102 博弈產業專題 2 陳向鑫
32 110-2-UM842740-00176-01 1102 觀光專題研究(二) 2 陳建民
33 110-2-UM842730-01094-01 1102 航空票務管理 2 蕭偉權
34 110-2-UM842720-03274-01 1102 民宿經營與管理 2 陳錦玉 權重:20.00% 權重:30.00% 權重:50.00%
35 110-2-UM842710-00111-01 1102 經濟學 2 蔡承旺
36 110-2-UM842710-02775-01 1102 基礎日語(二) 2 陳佳菜子
37 110-2-UM842740-03433-01 1102 旅程規劃與設計 2 許玉昭 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00%
38 110-2-UM842710-02780-01 1102 導覽與解說概論 2 李瑾珊
39 110-2-UM842710-02774-01 1102 世界觀光資源 2 黃茱珺 權重:20.00% 權重:30.00% 權重:15.00% 權重:20.00%
40 110-2-UM842730-00474-01 1102 觀光英語(二) 2 葉時碩
41 110-2-UM842730-04046-01 1102 觀光消費者行為 2 張梨慧 權重:5.00% 權重:30.00% 權重:20.00% 權重:10.00% 權重:15.00%
42 110-2-UM842720-00221-01 1102 統計學(二) 2 葉時碩
43 110-2-UM842730-04363-01 1102 領隊與導遊概論 2 黃茱珺 權重:30.00% 權重:30.00% 權重:15.00% 權重:10.00% 權重:15.00%
44 110-2-UM842740-04290-01 1102 節慶活動管理 2 陳滄江
45 110-2-UM842730-04166-01 1102 房務管理與實務 2 李欽明
46 110-2-UM842710-00478-01 1102 休閒遊憩概論 2 陳錦玉 權重:10.00% 權重:30.00% 權重:15.00% 權重:15.00% 權重:15.00%
47 110-2-UM842720-00824-01 1102 旅館管理 2 王芳堃
金門大學 地址:金門縣金寧鄉大學路1號 電話:(082)373233 傳真:(082)371771 電子信箱:msg@nqu.edu.tw