略過巡覽連結
  • 學年度運動與休閒學系(進修部學士班)學生核心能力課程檢視

  1. 培育運動與休閒資訊應用暨整合人才
  2. 培育運動與休閒產業之實用企畫、經營與推廣人才
  3. 培育養生休閒健康促進實務人才
  • 學生核心能力與課程規劃關聯表:

表示權重介於76%~100%之間; 表示權重介於51%~75%之間; 表示權重介於26%~50%之間; 表示權重介於0%~25%之間。
學生核心能力 1 2 3
序號 課號 學年度 課程名稱 學分 教師
1 110-1-UM872710-01256-01 1101 射擊 2 吳一德
2 110-1-UM872710-00404-01 1101 休閒行為 2 黃仲凌
3 110-1-UM872740-03439-01 1101 運動保健與按摩 2 楊忠洵
4 110-1-UM872730-00425-01 1101 釣魚 2 蘇承基
5 110-1-UM872720-01276-01 1101 運動觀光 2 黃仲凌
6 110-1-UM872720-03364-01 1101 健康體適能評估與運動處方 2 吳一德
7 110-1-UM872710-0688-01 1101 學校體育 2 李文良
8 110-1-UM872710-00115-01 1101 管理學 2 陳華恒
9 110-1-UM872730-03438-01 1101 運動行銷學 3 陳華恒
10 110-1-UM872730-01268-01 1101 運動與休閒場館經營 2 毛彥明
11 110-1-UM872740-00361-01 1101 體育行政 2 呂曉媛 權重:30.00% 權重:30.00% 權重:40.00%
12 110-1-UM872720-00429-01 1101 創意思考 2 林本源 權重:20.00% 權重:60.00% 權重:20.00%
13 110-1-UM872720-00120-01 1101 人力資源管理 2 温景財
14 110-1-UM872710-03368-01 1101 水上活動與安全指導 2 王勇培
15 110-1-UM872730-02887-01 1101 新聞寫作與編輯出版 2 倪振金
16 110-1-UM872730-03654-01 1101 社區休閒活動規劃與實務 3 胡巧欣 權重:20.00% 權重:50.00% 權重:30.00%
17 110-1-UM872740-03636-01 1101 專題論文 3 林本源 權重:50.00% 權重:40.00% 權重:10.00%
18 110-1-UM872720-00216-01 1101 統計學(一) 2 李文良
19 110-1-UM872710-04125-01 1101 團隊建構 2 温景財
20 110-1-UM872720-03825-01 1101 帆船(一) 2 詹前明
21 110-1-UM872710-06488-01 1101 運動傷害防護與急救 2 蔡佈曦 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:80.00%
22 110-1-UM872710-06527-01 1101 獨木舟 2 王勇培
23 110-2-UM872730-03649-01 1102 國際運動與休閒組織 2 詹前明
24 110-2-UM872730-04303-01 1102 風浪板(一) 2 王勇培
25 110-2-UM872740-00365-01 1102 桌球 2 温景財
26 110-2-UM872720-06562-01 1102 書報閱讀與表達 2 林本源 權重:20.00% 權重:30.00% 權重:50.00%
27 110-2-UM872730-01265-01 1102 探索教育理論與實務 2 陳志豪
28 110-2-UM872740-01268-01 1102 運動與休閒場館經營 2 毛彥明
29 110-2-UM872730-03637-01 1102 研究法 3 林本源 權重:50.00% 權重:40.00% 權重:10.00%
30 110-2-UM872730-03653-01 1102 休閒遊憩創業實務 3 呂謙 權重:33.00% 權重:33.00% 權重:34.00%
31 110-2-UM872730-03366-01 1102 運動營養 2 蔡佈曦 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:80.00%
32 110-2-UM872710-00360-01 1102 服務管理 2 温景財
33 110-2-UM872720-00350-01 1102 游泳 2 黃仲凌
34 110-2-UM872710-00338-01 1102 運動管理學 2 陳華恒
35 110-2-UM872710-00470-01 1102 健康管理 2 胡巧欣 權重:20.00% 權重:50.00% 權重:30.00%
36 110-2-UM872720-02826-01 1102 賽會經營與實務 2 陳華恒
37 110-2-UM872720-04971-01 1102 壁球 2 呂曉媛 權重:40.00% 權重:40.00% 權重:20.00%
38 110-2-UM872740-03721-01 1102 運動與休閒實務 1 蔡佈曦 權重:30.00% 權重:40.00% 權重:30.00%
39 110-2-UM872740-04199-01 1102 專項訓練(四) 2 楊忠洵
40 110-2-UM872710-06558-01 1102 運動教育學 2 李文良
41 110-2-UM872710-00347-01 1102 休閒與遊憩概論 2 黃仲凌
42 110-2-UM872710-00111-01 1102 經濟學 2 陳華恒
43 110-2-UM872720-06563-01 1102 科技與媒體應用 2 蔡佈曦 權重:70.00% 權重:20.00% 權重:10.00%
44 110-2-UM872720-00221-01 1102 統計學(二) 2 李文良
45 110-2-UM872710-00245-01 1102 計算機概論 2 呂立鑫
金門大學 地址:金門縣金寧鄉大學路1號 電話:(082)373233 傳真:(082)371771 電子信箱:msg@nqu.edu.tw