略過巡覽連結
  • 學年度運動與休閒學系(日間部學士班)學生核心能力課程檢視

  1. 培育身、心、靈養生休閒健康促進專業人才
  2. 培育運動與休閒產業之企畫、經營與推廣人才
  3. 培育運動與休閒資訊應用暨整合人才
  • 學生核心能力與課程規劃關聯表:

表示權重介於76%~100%之間; 表示權重介於51%~75%之間; 表示權重介於26%~50%之間; 表示權重介於0%~25%之間。
學生核心能力 1 2 3
序號 課號 學年度 課程名稱 學分 教師
1 111-1-UM871721-03825-01 1111 帆船(一) 2 王勇培
2 111-1-UM871731-00398-01 1111 研究法(一) 2 李文良
3 111-1-UM871721-03441-01 1111 運動生理學 2 蔡佈曦 權重:80.00% 權重:10.00% 權重:10.00%
4 111-1-UM871731-00394-01 1111 休閒社會學 2 吳一德
5 111-1-UM871721-04282-01 1111 風浪板 2 黃仲凌
6 111-1-UM871711-06488-01 1111 運動傷害防護與急救 2 蔡佈曦 權重:80.00% 權重:10.00% 權重:10.00%
7 111-1-UM871711-0688-01 1111 學校體育 2 黃仲凌
8 111-1-UM871711-06527-01 1111 獨木舟 2 黃仲凌
9 111-1-UM871741-04109-01 1111 衝浪板(一) 2 陳志豪 權重:50.00% 權重:30.00% 權重:20.00%
10 111-1-UM871731-06580-01 1111 新聞寫作 2 倪振金 權重:30.00% 權重:30.00% 權重:40.00%
11 111-1-UM871721-00429-01 1111 創意思考 2 林本源 權重:20.00% 權重:60.00% 權重:20.00%
12 111-1-UM871731-06572-01 1111 跨領域整合專題 2 江念慈 權重:30.00% 權重:40.00% 權重:30.00%
13 111-1-UM871731-03439-01 1111 運動保健與按摩 2 楊忠洵
14 111-1-UM871711-04125-01 1111 團隊建構 2 温景財
15 111-1-UM871711-00404-01 1111 休閒行為 2 黃仲凌
16 111-1-UM871711-00115-01 1111 管理學 2 陳華恒
17 111-1-UM871741-01279-01 1111 大陸體育 2 毛彥明
18 111-1-UM871721-00216-01 1111 統計學(一) 2 李文良
19 111-1-UM871721-01276-01 1111 運動觀光 2 王勇培
20 111-1-UM871721-00120-01 1111 人力資源管理 2 温景財
21 111-1-UM871731-06574-01 1111 休閒活動企劃 2 胡巧欣 權重:20.00% 權重:50.00% 權重:30.00%
22 111-1-UM871731-06573-01 1111 市場行銷 2 陳華恒
23 111-1-UM871741-03636-01 1111 專題論文 3 李文良
24 111-1-UM871711-00245-01 1111 計算機概論 2 吳佳駿 權重:100.00%
25 111-1-UM871711-01256-01 1111 射擊 2 吳一德
26 111-1-UM871721-03364-01 1111 健康體適能評估與運動處方 2 吳一德
27 111-1-UM871741-03640-01 1111 國際運動與休閒產業分析 2 詹前明
28 111-1-UM871741-00361-01 1111 體育行政 2 呂曉媛 權重:30.00% 權重:30.00% 權重:40.00%
29 111-1-UM871731-00390-01 1111 職業運動 2 毛彥明
30 111-2-UM871721-06752-01 1112 銀髮族休閒活動規劃 2 吳一德
31 111-2-UM871721-02826-01 1112 賽會經營與實務 2 陳華恒
32 111-2-UM871741-01037-01 1112 專業實習(三) 2 蔡佈曦
33 111-2-UM871721-06563-01 1112 科技與媒體應用 2 蔡佈曦
34 111-2-UM871721-01035-01 1112 專業實習(一) 2 蔡佈曦
35 111-2-UM871741-05465-01 1112 衝浪板(二) 2 陳志豪
36 111-2-UM871731-01149-01 1112 公共關係 2 王勇培
37 111-2-UM871721-06562-01 1112 書報閱讀與表達 2 林本源
38 111-2-UM871711-06653-01 1112 運動傷害復健 2 蔡佈曦
39 111-2-UM871711-03368-01 1112 水上活動與安全指導 2 王勇培
40 111-2-UM871731-06754-01 1112 救生員訓練 3 黃仲凌
41 111-2-UM871711-06558-01 1112 運動教育學 2 董燊
42 111-2-UM871711-00338-01 1112 運動管理學 2 董燊
43 111-2-UM871731-04456-01 1112 帆船(二) 2 王勇培
44 111-2-UM871711-00470-01 1112 健康管理 2 胡巧欣 權重:50.00% 權重:30.00% 權重:20.00%
45 111-2-UM871741-03655-01 1112 運動與休閒政策與法規 2 毛彥明
46 111-2-UM871731-06582-01 1112 國際經濟 2 毛彥明
47 111-2-UM871731-06583-01 1112 傳統整復推拿實務 2 楊忠洵
48 111-2-UM871721-06669-01 1112 進階水上運動與安全指導 2 黃仲凌
49 111-2-UM871731-06575-01 1112 運動營養學 2 蔡佈曦
50 111-2-UM871731-00724-01 1112 研究法(二) 2 李文良
51 111-2-UM871731-03653-01 1112 休閒遊憩創業實務 2 吳一德
52 111-2-UM871711-00360-01 1112 服務管理 2 温景財
53 111-2-UM871711-00111-01 1112 經濟學 2 卓正中 權重:20.00% 權重:50.00% 權重:30.00%
54 111-2-UM871731-01036-01 1112 專業實習(二) 2 蔡佈曦
55 111-2-UM871741-00365-01 1112 桌球 2 温景財
56 111-2-UM871741-01271-01 1112 大陸體育政策發展 2 詹前明
57 111-2-UM871721-00371-01 1112 運動心理學 2 温景財
58 111-2-UM871711-00347-01 1112 休閒與遊憩概論 2 黃仲凌
59 111-2-UM871741-04199-01 1112 專項訓練(四) 2 詹前明
60 111-2-UM871721-00221-01 1112 統計學(二) 2 黃仲凌
金門大學 地址:金門縣金寧鄉大學路1號 電話:(082)373233 傳真:(082)371771 電子信箱:msg@nqu.edu.tw