略過巡覽連結
  • 學年度理工學院資訊科技與應用碩士班(日間部研究所碩士班)學生核心能力課程檢視

  1. 具備社會責任及國際視野之素養。
  2. 具備資訊科技研發能力。
  3. 具備團隊合作、溝通協調與終身學習之能力。
  4. 運用創新思考、獨立解決問題之能力。
  • 學生核心能力與課程規劃關聯表:

表示權重介於76%~100%之間; 表示權重介於51%~75%之間; 表示權重介於26%~50%之間; 表示權重介於0%~25%之間。
學生核心能力 1 2 3 4
序號 課號 學年度 課程名稱 學分 教師
1 111-1-US211511-04909-01 1111 物聯網智慧應用 3 陳正德 權重:60.00% 權重:20.00% 權重:10.00% 權重:10.00%
2 111-1-US211511-01342-01 1111 計算機網路 3 柯志亨 權重:70.00% 權重:30.00%
3 111-1-US211511-04279-01 1111 雲端通訊整合實務 3 柯志亨 權重:40.00% 權重:30.00% 權重:20.00% 權重:10.00%
4 111-1-US211511-06412-01 1111 深度學習概論 3 馮玄明 權重:30.00% 權重:30.00% 權重:20.00% 權重:20.00%
5 111-1-US211511-04682-01 1111 智慧計算專題講座 3 陳鍾誠 權重:25.00% 權重:25.00% 權重:25.00% 權重:25.00%
6 111-1-US211511-04235-01 1111 高等資料庫 3 張珀銀 權重:20.00% 權重:40.00% 權重:20.00% 權重:20.00%
7 111-1-US211511-03325-01 1111 資訊安全與隱私 3 潘進儒 權重:50.00% 權重:50.00%
8 111-1-US211511-04916-01 1111 資料科學 3 張珀銀 權重:20.00% 權重:40.00% 權重:20.00% 權重:20.00%
9 111-1-US211511-01343-01 1111 專題討論(一) 2 陳鍾誠 權重:30.00% 權重:40.00% 權重:30.00%
10 111-2-US211521-04026-01 1112 智慧型機器人 3 陳正德 權重:10.00% 權重:40.00% 權重:20.00% 權重:30.00%
11 111-2-US211521-04132-01 1112 計算式智慧 3 趙于翔 權重:20.00% 權重:40.00% 權重:40.00%
12 111-2-US211511-02703-01 1112 科技論文導讀與寫作 3 張珀銀 權重:20.00% 權重:30.00% 權重:20.00% 權重:30.00%
13 111-2-US211511-05326-01 1112 人工智慧實務 3 李錫捷 權重:5.00% 權重:60.00% 權重:10.00% 權重:25.00%
14 111-2-US211521-06393-01 1112 深度學習 3 馮玄明 權重:10.00% 權重:40.00% 權重:10.00% 權重:40.00%
15 111-2-US211511-02027-01 1112 專題討論(二) 2 趙于翔 權重:30.00% 權重:30.00% 權重:40.00%
金門大學 地址:金門縣金寧鄉大學路1號 電話:(082)373233 傳真:(082)371771 電子信箱:msg@nqu.edu.tw