略過巡覽連結
  • 學年度護理學系(日間部學士班)學生核心能力課程檢視

  1. 一般臨床護理技能
  2. 克盡職責性
  3. 批判性思考能力
  4. 倫理素養
  5. 基礎生物醫學科學
  6. 終身學習
  7. 溝通與合作
  8. 關愛
  • 學生核心能力與課程規劃關聯表:

表示權重介於76%~100%之間; 表示權重介於51%~75%之間; 表示權重介於26%~50%之間; 表示權重介於0%~25%之間。
學生核心能力 1 2 3 4 5 6 7 8
序號 課號 學年度 課程名稱 學分 教師
1 110-1-UU101721-04468-01 1101 藥理學 3 劉薏蓉 權重:20.00% 權重:60.00% 權重:20.00%
2 110-1-UU101741-03898-05 1101 綜合臨床護理學實習I 3 黃玉苹 權重:30.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:5.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:15.00% 權重:10.00%
3 110-1-UU101721-04536-01 1101 護理報告撰寫與應用 2 謝秀芳 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:30.00% 權重:10.00% 權重:5.00% 權重:15.00% 權重:10.00% 權重:10.00%
4 110-1-UU101731-03882-01 1101 內外科護理學II實習 3 謝秀芳 權重:40.00% 權重:5.00% 權重:15.00% 權重:5.00% 權重:15.00% 權重:5.00% 權重:10.00% 權重:5.00%
5 110-1-UU101711-03814-01 1101 有機與生化概論 3 劉薏蓉 權重:20.00% 權重:60.00% 權重:20.00%
6 110-1-UU101711-03816-01 1101 健康行為與健康促進 2 魏琦芳 權重:20.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00%
7 110-1-UU101741-03898-02 1101 綜合臨床護理學實習I 3 謝秀芳 權重:20.00% 權重:10.00% 權重:20.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:10.00%
8 110-1-UU101721-05505-01 1101 泛文化健康照護 2 謝秀芳 權重:20.00% 權重:5.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:5.00% 權重:30.00% 權重:20.00%
9 110-1-UU101741-03897-05 1101 護理行政實習 2 趙慧玲 權重:5.00% 權重:15.00% 權重:20.00% 權重:15.00% 權重:5.00% 權重:10.00% 權重:20.00% 權重:10.00%
10 110-1-UU101721-03955-01 1101 病理學 2 劉薏蓉 權重:20.00% 權重:60.00% 權重:20.00%
11 110-1-UU101731-03900-01 1101 護理研究概論 2 蘇貞瑛 權重:5.00% 權重:10.00% 權重:25.00% 權重:10.00% 權重:15.00% 權重:15.00% 權重:15.00% 權重:5.00%
12 110-1-UU101711-03815-01 1101 人類發展暨實驗 3 吳秀麗 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:20.00% 權重:10.00%
13 110-1-UU101731-03892-01 1101 精神衛生護理學 3 黃惠滿 權重:30.00% 權重:5.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:15.00% 權重:10.00% 權重:10.00%
14 110-1-UU101741-03898-01 1101 綜合臨床護理學實習I 3 蘇貞瑛 權重:40.00% 權重:5.00% 權重:10.00% 權重:5.00% 權重:15.00% 權重:5.00% 權重:10.00% 權重:10.00%
15 110-1-UU101741-03898-03 1101 綜合臨床護理學實習I 3 魏琦芳 權重:20.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:15.00% 權重:10.00% 權重:15.00% 權重:10.00%
16 110-1-UU101721-04532-01 1101 基本護理學暨實驗 3 謝秀芳 權重:50.00% 權重:5.00% 權重:15.00% 權重:5.00% 權重:5.00% 權重:5.00% 權重:5.00% 權重:10.00%
17 110-1-UU101711-03813-01 1101 護理學導論 2 蘇貞瑛 權重:5.00% 權重:10.00% 權重:15.00% 權重:15.00% 權重:5.00% 權重:15.00% 權重:15.00% 權重:20.00%
18 110-1-UU101741-03897-01 1101 護理行政實習 2 劉淑言 權重:5.00% 權重:15.00% 權重:20.00% 權重:15.00% 權重:5.00% 權重:10.00% 權重:20.00% 權重:10.00%
19 110-1-UU101731-03878-01 1101 內外科護理學I實習 3 吳秀麗 權重:30.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:10.00%
20 110-1-UU101731-03894-01 1101 社區衛生護理學 3 蘇貞瑛 權重:25.00% 權重:10.00% 權重:15.00% 權重:5.00% 權重:20.00% 權重:5.00% 權重:15.00% 權重:5.00%
21 110-1-UU101741-03887-01 1101 產科護理學實習 3 魏琦芳 權重:30.00% 權重:10.00% 權重:5.00% 權重:10.00% 權重:20.00% 權重:5.00% 權重:10.00% 權重:10.00%
22 110-1-UU101741-03898-04 1101 綜合臨床護理學實習I 3 黃惠滿 權重:30.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:5.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:15.00%
23 110-1-UU101741-03897-04 1101 護理行政實習 2 張碧華 權重:5.00% 權重:15.00% 權重:20.00% 權重:15.00% 權重:5.00% 權重:10.00% 權重:20.00% 權重:10.00%
24 110-1-UU101741-03893-01 1101 精神衛生護理學實習 3 黃惠滿 權重:20.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:5.00% 權重:10.00% 權重:20.00% 權重:15.00%
25 110-1-UU101741-03897-02 1101 護理行政實習 2 吳秀麗 權重:5.00% 權重:15.00% 權重:20.00% 權重:15.00% 權重:5.00% 權重:10.00% 權重:20.00% 權重:10.00%
26 110-1-UU101711-03812-01 1101 解剖學暨實驗 3 劉薏蓉 權重:10.00% 權重:70.00% 權重:10.00% 權重:10.00%
27 110-1-UU101711-01261-01 1101 服務教育 0 許悠洋 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:20.00% 權重:10.00% 權重:20.00% 權重:10.00% 權重:10.00%
28 110-1-UU101741-03897-03 1101 護理行政實習 2 呂佳玟 權重:5.00% 權重:15.00% 權重:20.00% 權重:15.00% 權重:5.00% 權重:10.00% 權重:20.00% 權重:10.00%
29 110-1-UU101721-05567-01 1101 英文醫護術語 2 吳秀麗 權重:40.00% 權重:5.00% 權重:40.00% 權重:15.00%
30 110-1-UU101731-03884-01 1101 護理倫理與法規 2 黃惠滿 權重:20.00% 權重:15.00% 權重:10.00% 權重:25.00% 權重:20.00% 權重:10.00%
31 110-1-UU101731-04538-01 1101 安寧緩和護理 3 謝秀芳 權重:20.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:20.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:10.00%
32 110-1-UU101741-03889-01 1101 兒科護理學實習 3 黃玉苹 權重:25.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:15.00% 權重:10.00%
33 110-2-UU101721-04746-01 1102 內外科護理學實驗 1 郭芝旻 權重:50.00% 權重:5.00% 權重:5.00% 權重:5.00% 權重:15.00% 權重:10.00% 權重:5.00% 權重:5.00%
34 110-2-UU101741-05443-01 1102 綜合護理學II 3 蘇貞瑛 權重:20.00% 權重:10.00% 權重:20.00% 權重:10.00% 權重:20.00% 權重:5.00% 權重:5.00% 權重:10.00%
35 110-2-UU101741-03899-01 1102 綜合臨床護理學實習II 3 謝秀芳 權重:30.00% 權重:10.00% 權重:15.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:5.00%
36 110-2-UU101731-04539-01 1102 急重症護理學概論 3 魏琦芳 權重:30.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:15.00% 權重:5.00% 權重:10.00% 權重:10.00%
37 110-2-UU101741-03899-04 1102 綜合臨床護理學實習II 3 魏琦芳 權重:16.00% 權重:12.00% 權重:12.00% 權重:8.00% 權重:16.00% 權重:12.00% 權重:16.00% 權重:8.00%
38 110-2-UU101721-03877-01 1102 內外科護理學I 3 吳秀麗 權重:35.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:5.00% 權重:20.00% 權重:10.00% 權重:5.00% 權重:5.00%
39 110-2-UU101721-05568-01 1102 英文病歷與文獻閱讀 2 魏琦芳 權重:5.00% 權重:20.00% 權重:15.00% 權重:5.00% 權重:15.00% 權重:15.00% 權重:20.00% 權重:5.00%
40 110-2-UU101721-04531-01 1102 生物統計 2 劉薏蓉 權重:5.00% 權重:80.00% 權重:10.00% 權重:5.00%
41 110-2-UU101731-03896-01 1102 護理行政概論 2 吳秀麗 權重:15.00% 權重:15.00% 權重:15.00% 權重:5.00% 權重:25.00% 權重:20.00% 權重:5.00%
42 110-2-UU101731-03895-01 1102 社區衛生護理學實習 3 蘇貞瑛 權重:15.00% 權重:5.00% 權重:20.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:15.00% 權重:15.00%
43 110-2-UU101731-03886-01 1102 產科護理學 3 魏琦芳 權重:30.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:15.00% 權重:5.00% 權重:10.00% 權重:10.00%
44 110-2-UU101741-05441-01 1102 綜合護理學I 3 黃惠滿 權重:30.00% 權重:10.00% 權重:15.00% 權重:25.00% 權重:20.00%
45 110-2-UU101741-04540-01 1102 護理專業問題研討 2 蘇貞瑛 權重:15.00% 權重:30.00% 權重:15.00% 權重:15.00% 權重:15.00% 權重:10.00%
46 110-2-UU101711-03869-01 1102 微免學暨實驗 2 劉薏蓉 權重:10.00% 權重:70.00% 權重:10.00% 權重:10.00%
47 110-2-UU101721-03875-01 1102 身體檢查與評估暨實驗 3 謝秀芳 權重:45.00% 權重:5.00% 權重:15.00% 權重:5.00% 權重:15.00% 權重:5.00% 權重:5.00% 權重:5.00%
48 110-2-UU101741-03899-02 1102 綜合臨床護理學實習II 3 吳秀麗 權重:30.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:5.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:15.00% 權重:10.00%
49 110-2-UU101721-03881-01 1102 內外科護理學II 3 謝秀芳 權重:50.00% 權重:5.00% 權重:10.00% 權重:5.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:5.00% 權重:5.00%
50 110-2-UU101741-03899-03 1102 綜合臨床護理學實習II 3 黃玉苹 權重:30.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:5.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:15.00% 權重:10.00%
51 110-2-UU101741-03899-05 1102 綜合臨床護理學實習II 3 黃惠滿 權重:30.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:5.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:15.00% 權重:10.00%
52 110-2-UU101731-04544-01 1102 實證護理概論 2 蘇貞瑛 權重:20.00% 權重:10.00% 權重:50.00% 權重:5.00% 權重:10.00% 權重:5.00%
53 110-2-UU101721-04478-01 1102 臨床檢驗判讀 2 劉薏蓉 權重:15.00% 權重:60.00% 權重:10.00% 權重:15.00%
54 110-2-UU101711-03868-01 1102 生理學及實驗 3 劉薏蓉
55 110-2-UU101731-03888-01 1102 兒科護理學 3 黃玉苹 權重:30.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:15.00% 權重:5.00% 權重:10.00% 權重:10.00%
56 110-2-UU101711-03883-01 1102 教學原理與教學法 2 蘇貞瑛 權重:15.00% 權重:10.00% 權重:25.00% 權重:5.00% 權重:10.00% 權重:5.00% 權重:20.00% 權重:10.00%
57 110-2-UU101711-01261-01 1102 服務教育 0 許悠洋 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:20.00% 權重:20.00%
58 110-2-UU101731-03893-01 1102 精神衛生護理學實習 3 黃惠滿 權重:20.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:5.00% 權重:10.00% 權重:20.00% 權重:15.00%
59 110-2-UU101711-01097-01 1102 營養學 2 黃玉苹 權重:15.00% 權重:10.00% 權重:20.00% 權重:10.00% 權重:15.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:10.00%
60 110-2-UU101721-03871-01 1102 基本護理學實習 2 魏琦芳 權重:25.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:15.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:10.00%
61 110-2-UU101741-04541-01 1102 綜合基礎醫學 3 劉薏蓉
金門大學 地址:金門縣金寧鄉大學路1號 電話:(082)373233 傳真:(082)371771 電子信箱:msg@nqu.edu.tw