略過巡覽連結
  • 學年度護理學系(日間部學士班)學生核心能力課程檢視

  1. 一般臨床護理技能
  2. 克盡職責性
  3. 批判性思考能力
  4. 倫理素養
  5. 基礎生物醫學科學
  6. 終身學習
  7. 溝通與合作
  8. 關愛
  • 學生核心能力與課程規劃關聯表:

表示權重介於76%~100%之間; 表示權重介於51%~75%之間; 表示權重介於26%~50%之間; 表示權重介於0%~25%之間。
學生核心能力 1 2 3 4 5 6 7 8
序號 課號 學年度 課程名稱 學分 教師
1 111-1-UU101731-03900-01 1111 護理研究概論 2 蘇貞瑛 權重:5.00% 權重:10.00% 權重:25.00% 權重:10.00% 權重:15.00% 權重:15.00% 權重:15.00% 權重:5.00%
2 111-1-UU101721-05567-01 1111 英文醫護術語 2 陳美菊 權重:40.00% 權重:5.00% 權重:40.00% 權重:15.00%
3 111-1-UU101741-03897-01 1111 護理行政實習 2 劉淑言 權重:5.00% 權重:15.00% 權重:20.00% 權重:15.00% 權重:5.00% 權重:10.00% 權重:20.00% 權重:10.00%
4 111-1-UU101721-04536-01 1111 護理報告撰寫與應用 2 謝秀芳 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:30.00% 權重:10.00% 權重:5.00% 權重:15.00% 權重:10.00% 權重:10.00%
5 111-1-UU101741-03898-03 1111 綜合臨床護理學實習I 3 蘇貞瑛 權重:40.00% 權重:5.00% 權重:10.00% 權重:5.00% 權重:15.00% 權重:5.00% 權重:10.00% 權重:10.00%
6 111-1-UU101711-03814-01 1111 有機與生化概論 3 劉薏蓉 權重:20.00% 權重:60.00% 權重:20.00%
7 111-1-UU101731-03878-01 1111 內外科護理學I實習 3 陳美菊 權重:40.00% 權重:5.00% 權重:10.00% 權重:5.00% 權重:15.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:5.00%
8 111-1-UU101741-03898-05 1111 綜合臨床護理學實習I 3 黃惠滿 權重:30.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:5.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:15.00%
9 111-1-UU101711-03812-01 1111 解剖學暨實驗 3 劉薏蓉 權重:20.00% 權重:60.00% 權重:20.00%
10 111-1-UU101741-03897-06 1111 護理行政實習 2 陳美菊 權重:5.00% 權重:15.00% 權重:20.00% 權重:15.00% 權重:5.00% 權重:10.00% 權重:20.00% 權重:10.00%
11 111-1-UU101711-01261-01 1111 服務教育 0 許悠洋 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:20.00% 權重:10.00% 權重:20.00% 權重:10.00% 權重:10.00%
12 111-1-UU101721-04468-01 1111 藥理學 3 劉薏蓉 權重:20.00% 權重:60.00% 權重:20.00%
13 111-1-UU101731-04538-01 1111 安寧緩和護理 3 謝秀芳 權重:20.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:20.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:10.00%
14 111-1-UU101721-04532-01 1111 基本護理學暨實驗 3 魏琦芳 權重:25.00% 權重:10.00% 權重:15.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:10.00%
15 111-1-UU101711-03815-01 1111 人類發展暨實驗 3 黃玉苹 權重:20.00% 權重:15.00% 權重:15.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:10.00%
16 111-1-UU101711-03813-01 1111 護理學導論 2 黃惠滿 權重:20.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:20.00% 權重:25.00% 權重:15.00%
17 111-1-UU101711-03816-01 1111 健康行為與健康促進 2 魏琦芳 權重:20.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00%
18 111-1-UU101731-03892-01 1111 精神衛生護理學 3 黃惠滿 權重:30.00% 權重:5.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:15.00% 權重:10.00% 權重:10.00%
19 111-1-UU101741-03898-02 1111 綜合臨床護理學實習I 3 黃玉苹 權重:30.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:5.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:15.00% 權重:10.00%
20 111-1-UU101741-03897-04 1111 護理行政實習 2 呂佳玟 權重:5.00% 權重:15.00% 權重:20.00% 權重:15.00% 權重:5.00% 權重:10.00% 權重:20.00% 權重:10.00%
21 111-1-UU101741-03898-04 1111 綜合臨床護理學實習I 3 魏琦芳 權重:20.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:15.00% 權重:10.00% 權重:15.00% 權重:10.00%
22 111-1-UU101741-03897-03 1111 護理行政實習 2 張碧華 權重:5.00% 權重:15.00% 權重:20.00% 權重:15.00% 權重:5.00% 權重:10.00% 權重:20.00% 權重:10.00%
23 111-1-UU101731-03894-01 1111 社區衛生護理學 3 蘇貞瑛 權重:25.00% 權重:10.00% 權重:15.00% 權重:5.00% 權重:20.00% 權重:5.00% 權重:15.00% 權重:5.00%
24 111-1-UU101731-03882-01 1111 內外科護理學II實習 3 謝秀芳 權重:40.00% 權重:5.00% 權重:15.00% 權重:5.00% 權重:15.00% 權重:5.00% 權重:10.00% 權重:5.00%
25 111-1-UU101741-03889-01 1111 兒科護理學實習 3 黃玉苹 權重:25.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:15.00% 權重:10.00%
26 111-1-UU101721-05505-01 1111 泛文化健康照護 2 謝秀芳 權重:20.00% 權重:5.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:5.00% 權重:30.00% 權重:20.00%
27 111-1-UU101721-03955-01 1111 病理學 2 劉薏蓉 權重:20.00% 權重:60.00% 權重:20.00%
28 111-1-UU101741-03898-01 1111 綜合臨床護理學實習I 3 謝秀芳 權重:20.00% 權重:10.00% 權重:20.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:10.00%
29 111-1-UU101741-03887-01 1111 產科護理學實習 3 魏琦芳 權重:30.00% 權重:10.00% 權重:5.00% 權重:10.00% 權重:20.00% 權重:5.00% 權重:10.00% 權重:10.00%
30 111-1-UU101731-03884-01 1111 護理倫理與法規 2 黃惠滿 權重:20.00% 權重:15.00% 權重:10.00% 權重:25.00% 權重:20.00% 權重:10.00%
31 111-2-UU101721-03875-01 1112 身體檢查與評估暨實驗 3 謝秀芳 權重:45.00% 權重:5.00% 權重:15.00% 權重:5.00% 權重:15.00% 權重:5.00% 權重:5.00% 權重:5.00%
32 111-2-UU101711-01097-01 1112 營養學 2 黃玉苹 權重:15.00% 權重:10.00% 權重:20.00% 權重:10.00% 權重:15.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:10.00%
33 111-2-UU101711-01261-01 1112 服務教育 0 許悠洋 權重:10.00% 權重:20.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:20.00% 權重:10.00%
34 111-2-UU101741-03899-03 1112 綜合臨床護理學實習II 3 蘇貞瑛 權重:40.00% 權重:5.00% 權重:10.00% 權重:5.00% 權重:25.00% 權重:5.00% 權重:5.00% 權重:5.00%
35 111-2-UU101731-03886-01 1112 產科護理學 3 魏琦芳 權重:30.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:5.00% 權重:20.00% 權重:5.00% 權重:10.00% 權重:10.00%
36 111-2-UU101721-04478-01 1112 臨床檢驗判讀 2 劉薏蓉 權重:15.00% 權重:70.00% 權重:15.00%
37 111-2-UU101741-03899-01 1112 綜合臨床護理學實習II 3 黃惠滿 權重:20.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:15.00% 權重:15.00% 權重:10.00%
38 111-2-UU101711-03883-01 1112 教學原理與教學法 2 蘇貞瑛 權重:10.00% 權重:5.00% 權重:20.00% 權重:10.00% 權重:15.00% 權重:10.00% 權重:20.00% 權重:10.00%
39 111-2-UU101731-04544-01 1112 實證護理概論 2 陳美菊 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:30.00% 權重:10.00% 權重:5.00% 權重:15.00% 權重:10.00% 權重:10.00%
40 111-2-UU101711-06836-01 1112 微生物與免疫學暨實驗 2 劉薏蓉 權重:15.00% 權重:70.00% 權重:15.00%
41 111-2-UU101741-03899-02 1112 綜合臨床護理學實習II 3 謝秀芳 權重:20.00% 權重:15.00% 權重:15.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:10.00%
42 111-2-UU101741-04541-01 1112 綜合基礎醫學 3 劉薏蓉 權重:15.00% 權重:70.00% 權重:15.00%
43 111-2-UU101731-03888-01 1112 兒科護理學 3 黃玉苹 權重:30.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:15.00% 權重:5.00% 權重:10.00% 權重:10.00%
44 111-2-UU101721-04531-01 1112 生物統計 2 劉薏蓉 權重:70.00% 權重:15.00% 權重:15.00%
45 111-2-UU101731-03895-01 1112 社區衛生護理學實習 3 蘇貞瑛 權重:40.00% 權重:5.00% 權重:10.00% 權重:5.00% 權重:20.00% 權重:5.00% 權重:10.00% 權重:5.00%
46 111-2-UU101721-03877-01 1112 內外科護理學I 3 陳美菊 權重:45.00% 權重:5.00% 權重:10.00% 權重:5.00% 權重:15.00% 權重:5.00% 權重:10.00% 權重:5.00%
47 111-2-UU101741-03899-05 1112 綜合臨床護理學實習II 3 魏琦芳 權重:20.00% 權重:15.00% 權重:15.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:10.00%
48 111-2-UU101731-04539-01 1112 急重症護理學概論 3 魏琦芳 權重:30.00% 權重:10.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:10.00% 權重:10.00%
49 111-2-UU101721-05568-01 1112 英文病歷與文獻閱讀 2 黃惠滿 權重:5.00% 權重:20.00% 權重:15.00% 權重:5.00% 權重:15.00% 權重:15.00% 權重:20.00% 權重:5.00%
50 111-2-UU101731-03896-01 1112 護理行政概論 2 陳美菊 權重:15.00% 權重:15.00% 權重:15.00% 權重:5.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:10.00%
51 111-2-UU101711-06835-01 1112 生理學暨實驗 3 劉薏蓉 權重:15.00% 權重:70.00% 權重:15.00%
52 111-2-UU101711-05504-01 1112 人文護理 2 魏琦芳 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:10.00% 權重:20.00% 權重:30.00%
53 111-2-UU101721-04746-01 1112 內外科護理學實驗 1 陳美菊 權重:35.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:5.00% 權重:15.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:5.00%
54 111-2-UU101721-03871-01 1112 基本護理學實習 2 陳美菊 權重:25.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:15.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:10.00%
55 111-2-UU101741-05443-01 1112 綜合護理學II 3 蘇貞瑛 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:5.00% 權重:20.00% 權重:5.00% 權重:5.00% 權重:5.00%
56 111-2-UU101741-05441-01 1112 綜合護理學I 3 黃惠滿 權重:5.00% 權重:5.00% 權重:25.00% 權重:5.00% 權重:25.00% 權重:25.00% 權重:5.00% 權重:5.00%
57 111-2-UU101721-03881-01 1112 內外科護理學II 3 謝秀芳 權重:50.00% 權重:5.00% 權重:10.00% 權重:5.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:5.00% 權重:5.00%
58 111-2-UU101731-03893-01 1112 精神衛生護理學實習 3 黃惠滿 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:20.00% 權重:20.00%
59 111-2-UU101741-03899-04 1112 綜合臨床護理學實習II 3 黃玉苹 權重:25.00% 權重:10.00% 權重:15.00% 權重:5.00% 權重:15.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:10.00%
金門大學 地址:金門縣金寧鄉大學路1號 電話:(082)373233 傳真:(082)371771 電子信箱:msg@nqu.edu.tw