略過巡覽連結
  • 學年度社會工作學系(日間部學士班)學生核心能力課程檢視

  1. 具全球觀點與跨領域思考社會問題之能力。
  2. 具備社會工作專業服務與倫理之能力。
  3. 具備從事多元與多樣的創新與整合之實務工作能力。
  4. 具備現代公民之語言、資訊能力與國際視野。
  5. 擁有批判之省思思維能力。
  • 學生核心能力與課程規劃關聯表:

表示權重介於76%~100%之間; 表示權重介於51%~75%之間; 表示權重介於26%~50%之間; 表示權重介於0%~25%之間。
學生核心能力 1 2 3 4 5
序號 課號 學年度 課程名稱 學分 教師
1 111-1-UU201731-03928-01 1111 醫務社會工作 2 梁美榮 權重:15.00% 權重:50.00% 權重:15.00% 權重:10.00% 權重:10.00%
2 111-1-UU201721-03879-01 1111 醫療社會學 2 葉肅科 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00%
3 111-1-UU201731-03921-01 1111 方案設計與評估 3 童小珠 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:25.00% 權重:15.00% 權重:20.00%
4 111-1-UU201711-01261-01 1111 服務教育 0 許悠洋 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00%
5 111-1-UU201721-03918-01 1111 少年問題與社工處遇 2 翁正義 權重:20.00% 權重:25.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:15.00%
6 111-1-UU201721-03910-01 1111 社會個案工作 3 何振宇 權重:5.00% 權重:50.00% 權重:15.00% 權重:10.00% 權重:20.00%
7 111-1-UU201711-00247-01 1111 心理學 3 楊志誠 權重:35.00% 權重:10.00% 權重:35.00% 權重:10.00% 權重:10.00%
8 111-1-UU201741-03941-01 1111 社會工作督導 2 王奕璿 權重:10.00% 權重:30.00% 權重:20.00% 權重:10.00% 權重:30.00%
9 111-1-UU201721-03903-01 1111 社會福利概論 3 童小珠 權重:25.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:15.00% 權重:20.00%
10 111-1-UU201711-03916-01 1111 兒童福利服務 2 王奕璿 權重:10.00% 權重:35.00% 權重:30.00% 權重:15.00% 權重:10.00%
11 111-1-UU201731-04344-01 1111 遊戲治療 2 楊志誠 權重:10.00% 權重:35.00% 權重:40.00% 權重:10.00% 權重:5.00%
12 111-1-UU201711-03079-01 1111 婚姻與家庭 2 葉肅科 權重:20.00% 權重:10.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:30.00%
13 111-1-UU201731-03934-01 1111 社會福利行政 3 葉肅科 權重:10.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:25.00% 權重:25.00%
14 111-1-UU201721-03913-01 1111 社會團體工作 3 黃誌坤 權重:10.00% 權重:30.00% 權重:30.00% 權重:10.00% 權重:20.00%
15 111-1-UU201741-04347-01 1111 偏鄉離島社會工作實務 2 王志賢 權重:15.00% 權重:30.00% 權重:25.00% 權重:15.00% 權重:15.00%
16 111-1-UU201721-03929-01 1111 學校社會工作 2 楊志誠 權重:20.00% 權重:35.00% 權重:25.00% 權重:5.00% 權重:15.00%
17 111-1-UU201741-03925-01 1111 社會工作管理 3 邱泯科 權重:25.00% 權重:25.00% 權重:20.00% 權重:10.00% 權重:20.00%
18 111-1-UU201711-03818-01 1111 社會問題 2 何振宇 權重:30.00% 權重:10.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00%
19 111-1-UU201711-03817-01 1111 社會工作概論 3 梁美榮 權重:15.00% 權重:50.00% 權重:15.00% 權重:10.00% 權重:10.00%
20 111-1-UU201711-04748-01 1111 志願服務 2 潘嬋蓉 權重:20.00% 權重:30.00% 權重:15.00% 權重:10.00% 權重:25.00%
21 111-1-UU201731-03920-01 1111 社會研究法一 2 邱泯科 權重:10.00% 權重:50.00% 權重:20.00% 權重:10.00% 權重:10.00%
22 111-1-UU201731-05541-01 1111 老人福利服務與社會工作 2 葉肅科 權重:20.00% 權重:10.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:30.00%
23 111-1-UU201741-03911-01 1111 社會工作實習二 3 邱泯科 權重:25.00% 權重:25.00% 權重:25.00% 權重:25.00%
24 111-1-UU201721-05538-01 1111 身心障礙者福利服務與社會工作 2 梁美榮 權重:15.00% 權重:50.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:15.00%
25 111-1-UU201711-05371-01 1111 長期照顧概論 2 邱泯科 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00%
26 111-1-UU201731-03940-01 1111 保護性社會工作 2 何振宇 權重:10.00% 權重:40.00% 權重:20.00% 權重:10.00% 權重:20.00%
27 111-2-UU201731-04749-01 1112 社區照顧 2 葉肅科 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00%
28 111-2-UU201721-05540-01 1112 早期療育社會工作 2 梁美榮 權重:10.00% 權重:30.00% 權重:35.00% 權重:10.00% 權重:15.00%
29 111-2-UU201731-03904-01 1112 社會工作實習一 3 童小珠 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:30.00% 權重:10.00% 權重:20.00%
30 111-2-UU201731-03923-01 1112 社會研究法二 2 邱泯科 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:30.00% 權重:10.00% 權重:20.00%
31 111-2-UU201731-05542-01 1112 精神醫療社會工作 2 梁美榮 權重:10.00% 權重:30.00% 權重:35.00% 權重:5.00% 權重:20.00%
32 111-2-UU201711-03820-01 1112 社會學 3 葉肅科 權重:30.00% 權重:15.00% 權重:15.00% 權重:20.00% 權重:20.00%
33 111-2-UU201741-03936-01 1112 畢業專題 2 葉肅科 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00%
34 111-2-UU201721-04322-01 1112 專業英文(二) 2 楊志誠
35 111-2-UU201721-03912-01 1112 社會統計 3 楊志誠
36 111-2-UU201711-03933-01 1112 心理衛生 2 楊志誠
37 111-2-UU201711-03927-01 1112 婦女福利服務 2 唐麗輝
38 111-2-UU201711-03919-01 1112 貧窮與社會救助 2 童小珠 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:30.00% 權重:10.00% 權重:20.00%
39 111-2-UU201741-04348-01 1112 災變管理與社會工作 2 王奕璿 權重:25.00% 權重:20.00% 權重:25.00% 權重:15.00% 權重:15.00%
40 111-2-UU201721-05020-01 1112 實習指引二 1 楊志誠
41 111-2-UU201711-01261-01 1112 服務教育 0 許悠洋 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00%
42 111-2-UU201721-03922-01 1112 社區工作 3 邱泯科 權重:20.00% 權重:25.00% 權重:25.00% 權重:10.00% 權重:20.00%
43 111-2-UU201731-03924-01 1112 社會工作倫理 3 童小珠 權重:10.00% 權重:40.00% 權重:20.00% 權重:10.00% 權重:20.00%
44 111-2-UU201711-03908-01 1112 人類行為與社會環境 3 黃誌坤 權重:25.00% 權重:25.00% 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:30.00%
45 111-2-UU201741-03938-01 1112 個案管理與照顧管理 2 王志賢 權重:10.00% 權重:40.00% 權重:30.00% 權重:10.00% 權重:10.00%
46 111-2-UU201721-03906-01 1112 助人歷程與會談技巧 2 潘嬋蓉
47 111-2-UU201731-03905-01 1112 性別與社會政策 2 何振宇 權重:25.00% 權重:15.00% 權重:25.00% 權重:15.00% 權重:20.00%
48 111-2-UU201731-03909-01 1112 社會政策與社會立法 3 葉肅科 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00%
49 111-2-UU201721-03930-01 1112 家庭社會工作 2 陳姿妦 權重:25.00% 權重:25.00% 權重:25.00% 權重:10.00% 權重:15.00%
50 111-2-UU201721-01287-01 1112 社會心理學 3 何振宇 權重:15.00% 權重:15.00% 權重:25.00% 權重:20.00% 權重:25.00%
51 111-2-UU201741-02173-01 1112 行政法 2 翁正義 權重:25.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:15.00%
52 111-2-UU201711-05019-01 1112 實習指引一 1 何振宇 權重:10.00% 權重:30.00% 權重:25.00% 權重:10.00% 權重:25.00%
53 111-2-UU201711-05539-01 1112 在地服務學習 2 葉肅科 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00%
金門大學 地址:金門縣金寧鄉大學路1號 電話:(082)373233 傳真:(082)371771 電子信箱:msg@nqu.edu.tw