略過巡覽連結
  • 學年度長期照護學系(日間部研究所碩士班)學生核心能力課程檢視

  1. 具備長期照護專業技能與經營管理進階能力。
  2. 具備跨專業整合及團隊合作能力。
  3. 具備獨立執行長期照護學術研究能力。
  4. 融合多元文化並具備國際視野。
  • 學生核心能力與課程規劃關聯表:

表示權重介於76%~100%之間; 表示權重介於51%~75%之間; 表示權重介於26%~50%之間; 表示權重介於0%~25%之間。
學生核心能力 1 2 3 4
序號 課號 學年度 課程名稱 學分 教師
1 111-1-UU301511-06787-01 1111 長期照護人力資源發展與管理專論 2 楊素月 權重:60.00% 權重:15.00% 權重:15.00% 權重:10.00%
2 111-1-UU301511-06502-01 1111 老年營養學專論 2 鄭秀敏 權重:30.00% 權重:10.00% 權重:40.00% 權重:20.00%
3 111-1-UU301521-06499-01 1111 長期照護論文專題討論(二) 2 翁瑞宏 權重:20.00% 權重:50.00% 權重:30.00%
4 111-1-UU301521-06498-01 1111 長期照護政策專論 2 張育嘉 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:40.00%
5 111-1-UU301511-06494-01 1111 長期照護研究方法 3 翁瑞宏 權重:10.00% 權重:10.00% 權重:70.00% 權重:10.00%
6 111-1-UU301511-06493-01 1111 長期照護專論 3 張李淑女 權重:40.00% 權重:40.00% 權重:10.00% 權重:10.00%
7 111-1-UU301511-06504-01 1111 老人健康促進專論 2 朱僑麗 權重:10.00% 權重:30.00% 權重:30.00% 權重:30.00%
8 111-1-UU301521-06500-01 1111 長期照護實習 2 張育嘉 權重:40.00% 權重:40.00% 權重:10.00% 權重:10.00%
9 111-1-UU301521-06501-01 1111 長期照護機構管理專論 2 張育嘉 權重:50.00% 權重:10.00% 權重:20.00% 權重:20.00%
10 111-1-UU301511-06495-01 1111 高等生物統計學 2 何清松 權重:35.00% 權重:15.00% 權重:35.00% 權重:15.00%
11 111-1-UU301511-06503-01 1111 老年科技與輔具設計專論 2 洪春復 權重:25.00% 權重:25.00% 權重:25.00% 權重:25.00%
12 111-2-UU301511-06509-01 1112 健康資訊學專論 2 蘇永裕 權重:30.00% 權重:30.00% 權重:20.00% 權重:20.00%
13 111-2-UU301511-06506-01 1112 質性研究方法 2 張李淑女 權重:80.00% 權重:20.00%
14 111-2-UU301511-06508-01 1112 長期照護財源與支付制度專論 2 朱僑麗 權重:20.00% 權重:20.00% 權重:30.00% 權重:30.00%
15 111-2-UU301511-06496-01 1112 老人學專論 2 洪春復
16 111-2-UU301511-06497-01 1112 長期照護論文專題討論(一) 2 謝嫣娉 權重:25.00% 權重:25.00% 權重:25.00% 權重:25.00%
17 111-2-UU301511-06507-01 1112 長期照護組織理論與管理專論 2 蘇永裕 權重:20.00% 權重:30.00% 權重:20.00% 權重:30.00%
金門大學 地址:金門縣金寧鄉大學路1號 電話:(082)373233 傳真:(082)371771 電子信箱:msg@nqu.edu.tw